BNP Paribas Call 1.22 EUR/USD 18..../ DE000PL0MM00 /
23.01.2025 18:52:05 | Diff. +0.040 | Volumen | Geld19:18:08 | Brief19:18:08 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.940EUR | +4.44% | 0 Umsatz: 0.000 |
0.930Geld Vol: 50'000 | 0.940Brief Vol: 50'000 | 0.940 | 0.900 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 18:52:05 | 0.940 | 0 |
23.01.2025 | 17:52:04 | 0.930 | 0 |
23.01.2025 | 16:52:05 | 0.910 | 0 |
23.01.2025 | 15:52:04 | 0.920 | 0 |
23.01.2025 | 14:52:05 | 0.920 | 0 |
23.01.2025 | 13:52:05 | 0.910 | 0 |
23.01.2025 | 12:52:05 | 0.910 | 0 |
23.01.2025 | 11:52:05 | 0.910 | 0 |
23.01.2025 | 10:52:05 | 0.920 | 0 |
23.01.2025 | 09:52:05 | 0.900 | 0 |
23.01.2025 | 08:52:05 | 0.900 | 0 |
22.01.2025 | 21:52:04 | 0.900 | 0 |
22.01.2025 | 20:52:05 | 0.900 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR