BLKB Bond CHF It/ CH1271873932 /
NAV2025. 01. 23. | Vált.+0,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
104,9800CHF | +0,07% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Swisscanto Fondsl. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0,67 | 0,08 | -1,19 | 2,54 | 1,21 | 0,33 | 0,78 | -0,18 | 1,11 | 0,17 | - |
2025 | -0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,04% | 5,49% | -% | -% | -% |
Sharpe ráta | -1,60 | 0,60 | - | - | - |
Legjobb hónap | +0,17% | +1,21% | +2,54% | - | - |
Legrosszabb hónap | -0,46% | -0,46% | -1,19% | - | - |
Maximális veszteség | -1,68% | -2,13% | - | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BLKB Bond CHF A | Osztalékfizetés | 104,7200 | - | - | |
BLKB Bond CHF B | Újrabefektetés | 104,8000 | - | - | |
BLKB Bond CHF It | Újrabefektetés | 104,9800 | - | - | |
BLKB Bond CHF Lt | Újrabefektetés | 107,3500 | +6,14% | - |
Teljesítmény
YTD | -0,46% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,96% | ||
1 Év | - | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
Kezdettől | +5,10% | ||
Év |
Osztalék
2024. 12. 10. | 0,12 CHF |