24.01.2025  22:00:00 Diff. -2,6500 Volumen Geld01:59:36 Brief01:59:36 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
444,0600USD -0,59% 15,55 Mio.
Umsatz: 4,15 Mrd.
443,2500Geld Vol: 400 443,5000Brief Vol: 100 3301,53 Mrd.USD 0,68% 37,44
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 22:00:00 444,0600 2,69 Mio.
24.01.2025 22:00:00 444,0180 300
24.01.2025 22:00:00 443,9500 109
24.01.2025 21:59:59 443,9800 100
24.01.2025 21:59:59 443,9800 200
24.01.2025 21:59:59 444,0500 559
24.01.2025 21:59:59 444,0500 147
24.01.2025 21:59:59 444,0500 100
24.01.2025 21:59:59 444,0500 763
24.01.2025 21:59:59 444,0400 1.000
24.01.2025 21:59:59 444,0400 700
24.01.2025 21:59:59 444,0400 100
24.01.2025 21:59:59 444,0300 398
 
  Alle Kurse in USD