24.01.2025  16:33:06 Изменение -1.000 Объем сделки Бид22:00:00 Предложение22:00:00 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
78.000EUR -1.27% 340
Оборот: 26,657.500
78.500Величина цены спроса: 70 79.000Величина цены предложения: 69 34.19 млрдEUR - -
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
24.01.2025 16:33:06 78.000 10
24.01.2025 15:12:38 79.500 60
24.01.2025 15:12:29 79.000 70
24.01.2025 13:12:32 77.000 20
24.01.2025 13:12:24 77.000 65
24.01.2025 13:12:24 77.000 10
24.01.2025 12:16:03 78.500 65
24.01.2025 9:30:34 79.000 40
23.01.2025 20:53:44 79.000 18
23.01.2025 18:18:58 79.500 50
23.01.2025 15:49:44 79.000 1
23.01.2025 15:39:53 79.500 1
23.01.2025 13:44:47 79.500 28
 
  Все котировки в EUR