BG CBonus 42.1 / 66 66 09/25/ AT0000A3C0K8 /
23.01.2025 20:00:03 | Diff. -0,02 | Volumen | Geld20:00:03 | Brief20:00:03 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
64,66EUR | -0,03% | - Umsatz: - |
64,66Geld Vol: - | 64,82Brief Vol: - | 64,72 | 64,65 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 20:00:03 | 64,66 | - |
23.01.2025 | 17:21:18 | 64,66 | - |
23.01.2025 | 17:16:17 | 64,70 | - |
23.01.2025 | 17:16:17 | 64,66 | - |
23.01.2025 | 17:06:16 | 64,66 | - |
23.01.2025 | 17:01:15 | 64,70 | - |
23.01.2025 | 16:51:14 | 64,66 | - |
23.01.2025 | 16:46:13 | 64,67 | - |
23.01.2025 | 16:41:12 | 64,66 | - |
23.01.2025 | 16:36:12 | 64,72 | - |
23.01.2025 | 16:31:11 | 64,65 | - |
23.01.2025 | 16:26:11 | 64,69 | - |
23.01.2025 | 16:18:11 | 64,65 | - |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR