BEKB Strategie Fd.Ausgewogen IT/ CH0303960485 /
NAV2025. 01. 07. | Vált.+0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
131,1600CHF | +0,06% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Swisscanto Fondsl. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,00 | - |
2016 | -0,91 | -0,82 | 0,70 | 0,67 | 1,78 | -0,61 | 1,18 | 0,54 | -0,26 | -0,72 | 0,65 | 0,91 | +3,11% |
2017 | -0,24 | 2,13 | 0,24 | 0,76 | 0,13 | -0,71 | 1,14 | 0,25 | 0,78 | 1,87 | 0,12 | 0,34 | +6,99% |
2018 | -0,29 | -1,26 | -0,27 | 1,60 | -0,43 | -0,03 | 1,00 | -0,74 | 0,07 | -1,37 | 0,14 | -2,54 | -4,09% |
2019 | 3,57 | 1,26 | 0,96 | 2,17 | -1,90 | 1,81 | 1,12 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 1,51 | -0,15 | +11,63% |
2020 | 0,59 | -2,66 | -6,78 | 4,48 | 1,40 | 0,95 | 1,02 | 1,35 | 0,11 | -1,53 | 4,25 | 1,67 | +4,42% |
2021 | -0,44 | 0,44 | 2,99 | 0,48 | 0,49 | 2,02 | 0,34 | 1,25 | -2,23 | 0,82 | 0,09 | 1,19 | +7,62% |
2022 | -2,22 | -2,48 | -0,15 | -1,85 | -1,47 | -4,64 | 3,65 | -2,09 | -4,80 | 2,66 | 2,08 | -3,10 | -13,85% |
2023 | 3,56 | -0,93 | 0,90 | 0,42 | 0,50 | 0,60 | 0,27 | -0,58 | -0,82 | -1,83 | 3,04 | 1,85 | +7,06% |
2024 | 0,67 | 1,90 | 2,86 | -1,00 | 0,99 | 1,18 | 1,21 | 0,05 | 0,98 | -0,38 | 2,08 | -0,22 | - |
2025 | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,35% | 5,88% | 4,94% | 5,82% | 6,84% |
Sharpe ráta | 9,67 | 0,74 | 1,82 | -0,29 | -0,01 |
Legjobb hónap | +0,44% | +2,08% | +2,86% | +3,65% | +4,48% |
Legrosszabb hónap | -0,22% | -0,38% | -1,00% | -4,80% | -6,78% |
Maximális veszteség | 0,00% | -3,87% | -3,87% | -15,42% | -16,53% |
Túlteljesítés | +6,71% | - | +10,32% | +11,38% | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
BEKB Strategie Fd.Ausgewogen A | Osztalékfizetés | 121,8200 | +10,87% | +0,95% | |
BEKB Strategie Fd.Ausgewogen B | Újrabefektetés | 124,6500 | +10,86% | +0,94% | |
BEKB Strategie Fd.Ausgewogen IT | Újrabefektetés | 131,1600 | +11,72% | +3,30% | |
BEKB StrategieFd.Ausgewogen NT | Újrabefektetés | 133,7900 | +12,07% | +4,31% |
Teljesítmény
YTD | +0,44% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,51% | ||
1 Év | +11,72% | ||
3 Év | +3,30% | ||
5 Év | +14,39% | ||
Kezdettől | +35,40% | ||
Év | |||
2023 | +7,06% | ||
2022 | -13,85% | ||
2021 | +7,62% | ||
2020 | +4,42% | ||
2019 | +11,63% | ||
2018 | -4,09% | ||
2017 | +6,99% | ||
2016 | +3,11% |
Osztalék
2024. 12. 03. | 0,51 CHF |
2023. 12. 05. | 0,41 CHF |
2022. 12. 06. | 0,47 CHF |
2021. 12. 07. | 0,41 CHF |
2020. 12. 08. | 0,54 CHF |
2019. 12. 03. | 0,50 CHF |
2018. 12. 05. | 0,49 CHF |
2017. 12. 08. | 0,41 CHF |