23.01.2025  17:17:50 Diff. +0,585 Volumen Geld17:40:00 Brief17:40:00 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
45,745EUR +1,30% 213
Umsatz: 9.695,960
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 40,88 Mrd.EUR 7,42% 183,20
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 17:17:50 45,660 50
23.01.2025 17:11:40 45,630 2
23.01.2025 16:25:02 45,700 1
23.01.2025 14:56:29 45,650 52
23.01.2025 14:53:22 45,650 8
23.01.2025 13:49:24 45,640 33
23.01.2025 12:03:42 45,440 15
23.01.2025 11:34:18 45,640 2
23.01.2025 09:00:25 45,160 50
22.01.2025 16:49:43 45,100 73
22.01.2025 15:20:02 45,400 892
22.01.2025 15:20:02 45,345 75
22.01.2025 15:20:02 45,340 501
 
  Alle Kurse in EUR