Barings Global Leaders Fund - Class I USD Acc/ IE00B3L6P576 /
NAV09.01.2025 | Zm.+0,0900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
33,9200USD | +0,27% | z reinwestycją | Akcje Światowy | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - | -0,50 | 0,69 | -1,43 | 0,19 | 2,84 | -0,55 | - |
2015 | -1,11 | 5,17 | -0,41 | 2,38 | 0,23 | -2,32 | 1,66 | -6,48 | -5,24 | 7,97 | -0,67 | -2,40 | -2,09% |
2016 | -7,93 | 0,07 | 6,49 | 0,77 | 1,78 | -1,81 | 5,16 | 1,33 | -1,67 | -2,67 | -0,50 | 0,13 | +0,38% |
2017 | 4,39 | 2,40 | 2,93 | 3,48 | 3,96 | 0,11 | 3,65 | -1,68 | 2,80 | 0,96 | 1,95 | 1,62 | +29,84% |
2018 | 4,97 | -3,86 | -2,15 | 3,62 | -0,71 | -0,05 | 3,42 | 0,23 | 1,24 | -9,97 | 1,46 | -8,18 | -10,62% |
2019 | 8,81 | 2,38 | -0,19 | 3,84 | -5,85 | 6,11 | 0,52 | -2,33 | 0,62 | 1,90 | 3,58 | 3,14 | +24,04% |
2020 | -0,48 | -8,18 | -9,96 | 12,33 | 4,24 | 1,85 | 7,99 | 3,25 | -2,99 | -3,73 | 11,34 | 4,02 | +18,34% |
2021 | -0,81 | 1,34 | 1,61 | 4,11 | 1,00 | -0,34 | 0,14 | 0,31 | -2,91 | 2,26 | -2,41 | 4,66 | +9,02% |
2022 | -5,47 | -2,21 | 4,49 | -4,65 | -1,76 | -7,87 | 6,28 | -4,19 | -8,27 | 3,90 | 4,88 | -1,39 | -16,34% |
2023 | 5,57 | -2,26 | 2,15 | 2,26 | -1,98 | 2,22 | 2,91 | -3,59 | -3,39 | -2,26 | 8,06 | 4,87 | +14,65% |
2024 | 1,55 | 3,64 | 4,15 | -1,83 | 1,11 | 3,69 | 0,62 | 2,42 | 0,91 | -0,69 | 3,63 | -1,34 | - |
2025 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 16,02% | 13,41% | 12,59% | 15,62% | 17,08% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,45 | 0,43 | 1,47 | 0,15 | 0,30 |
Najlepszy miesiąc | +0,24% | +3,63% | +4,15% | +8,06% | +12,33% |
Najgorszy miesiąc | -1,34% | -1,34% | -1,83% | -8,27% | -9,96% |
Maksymalna strata | -1,63% | -7,21% | -7,21% | -23,13% | -30,24% |
Przewaga wyników | -6,35% | - | -10,25% | +0,96% | +13,43% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Barings Global Leaders Fund - Cl... | z reinwestycją | 33,9200 | +21,27% | +16,01% | |
Barings Global Leaders Fund - Cl... | płacące dywidendę | 30,4800 | +20,09% | +12,72% | |
Barings Global Leaders Fund - Cl... | płacące dywidendę | 29,5900 | +27,43% | +23,91% | |
Barings Global Leaders Fund - Cl... | płacące dywidendę | 24,8100 | +24,24% | +24,55% |
Wyniki
YTD | +0,24% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +4,24% | ||
1 rok | +21,27% | ||
3 lata | +16,01% | ||
5 lat | +45,89% | ||
Od początku | +112,40% | ||
Rok | |||
2023 | +14,65% | ||
2022 | -16,34% | ||
2021 | +9,02% | ||
2020 | +18,34% | ||
2019 | +24,04% | ||
2018 | -10,62% | ||
2017 | +29,84% | ||
2016 | +0,38% |