Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund - Tranche I USD Accumulation/ IE00BKZGJL69 /
NAV22.01.2025 | Diff.-0.0200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
104.7200USD | -0.02% | thesaurierend | Anleihen Emerging Markets | Baring Int.Fd.M.(IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.27 | - |
2020 | 1.42 | -1.03 | -17.28 | 6.99 | 6.98 | 5.49 | 2.51 | 2.88 | -0.44 | 0.30 | 4.58 | 2.62 | +13.32% |
2021 | 0.26 | 1.01 | -0.70 | 1.00 | 1.19 | 0.97 | -0.76 | 1.62 | -1.22 | -3.00 | -2.01 | 1.00 | -0.76% |
2022 | -3.00 | -8.71 | -3.04 | -3.17 | -2.94 | -5.64 | 0.08 | 0.86 | -2.40 | -5.46 | 6.97 | 3.01 | -21.85% |
2023 | 4.32 | -2.81 | -1.66 | 0.30 | -0.87 | 1.39 | 1.22 | -1.50 | -0.58 | -1.44 | 6.15 | 2.82 | +7.18% |
2024 | 1.00 | 0.52 | 1.13 | -0.93 | 1.47 | 0.77 | 1.66 | 1.55 | 1.15 | -0.28 | 0.45 | -0.77 | - |
2025 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2.24% | 1.92% | 2.11% | 6.80% | 7.54% |
Sharpe Ratio | -0.41 | 1.65 | 2.31 | -0.75 | -0.35 |
Bester Monat | +0.11% | +1.66% | +1.66% | +6.97% | +6.99% |
Schlechtester Monat | -0.77% | -0.77% | -0.93% | -8.71% | -17.28% |
Maximaler Verlust | -0.76% | -1.28% | -1.28% | -29.34% | -34.98% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Barings Emerging Markets Corpora... | thesaurierend | 84.5100 | +6.12% | -11.64% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | ausschüttend | 79.3000 | +7.62% | -8.60% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | ausschüttend | 72.2900 | +7.97% | -7.60% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | thesaurierend | 125.5300 | +7.69% | -7.64% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | thesaurierend | 110.6200 | +7.64% | - | |
Barings Emerging Markets Corpora... | thesaurierend | 102.6600 | +7.80% | -6.82% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | ausschüttend | 77.6400 | +6.86% | -10.20% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | ausschüttend | 77.6300 | +6.08% | -11.92% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | thesaurierend | 101.2500 | +6.85% | -8.93% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | thesaurierend | 97.7100 | +6.10% | -10.82% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | thesaurierend | 139.8300 | +7.98% | -6.02% | |
Barings Emerging Markets Corpora... | thesaurierend | 104.7200 | +7.55% | -7.14% |
Performance
lfd. Jahr | +0.11% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2.90% | ||
1 Jahr | +7.55% | ||
3 Jahre | -7.14% | ||
5 Jahre | +0.14% | ||
seit Beginn | +4.72% | ||
Jahr | |||
2023 | +7.18% | ||
2022 | -21.85% | ||
2021 | -0.76% | ||
2020 | +13.32% |