Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Dynamic R-H CHF/ LU0761932408 /
NAV23.01.2025 | Diff.+0,0218 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
13,4104CHF | +0,16% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | -1,69 | -0,10 | 3,45 | -1,57 | 0,30 | -0,40 | 0,30 | 1,00 | - |
2013 | 1,97 | 1,74 | 1,71 | 1,03 | 0,65 | -3,86 | 2,39 | -0,75 | 2,26 | 2,76 | 0,81 | 0,35 | +11,43% |
2014 | -0,27 | 2,84 | -0,34 | 0,35 | 2,24 | 1,01 | 2,09 | 1,06 | -0,40 | -1,38 | 1,65 | 1,22 | +10,43% |
2015 | 4,80 | 2,44 | 1,64 | -0,29 | 1,40 | -3,63 | 0,00 | -6,55 | -2,18 | 1,81 | 0,00 | -2,18 | -3,20% |
2016 | -4,22 | 0,35 | -0,09 | 0,52 | -1,03 | -2,60 | 1,42 | 0,00 | -0,09 | 0,09 | -0,96 | 1,15 | -5,46% |
2017 | 1,40 | 2,67 | 0,59 | 1,84 | 1,07 | -1,79 | 0,00 | -1,74 | 1,68 | 2,32 | 0,24 | 0,24 | +8,75% |
2018 | 3,46 | -3,89 | -2,43 | 0,33 | -0,17 | -1,66 | -1,09 | 1,02 | -0,42 | -4,06 | 1,23 | -2,26 | -9,73% |
2019 | 0,62 | 0,62 | 1,50 | 1,65 | -3,24 | 1,06 | 2,44 | 0,09 | 1,79 | -1,09 | 1,78 | 0,17 | +7,49% |
2020 | 1,00 | -4,11 | -10,62 | 1,63 | 0,00 | 2,92 | 1,37 | 4,07 | -1,56 | 0,00 | 5,64 | 2,25 | +1,58% |
2021 | 4,98 | 2,10 | 0,53 | 1,67 | 0,22 | 0,74 | 1,18 | 1,53 | -5,53 | 2,43 | -0,22 | 0,97 | +10,78% |
2022 | -3,61 | -1,99 | 0,94 | -3,19 | 0,66 | -3,19 | 0,95 | -0,40 | -1,02 | -0,16 | 0,05 | -0,19 | -10,75% |
2023 | 0,24 | 0,17 | -0,68 | 1,46 | -0,48 | 1,81 | 0,37 | -0,43 | -0,60 | -1,14 | 0,97 | 1,32 | +2,99% |
2024 | 0,10 | 1,79 | 1,84 | -0,80 | 0,47 | 0,37 | -1,22 | 0,06 | 0,75 | -0,90 | 3,13 | 0,38 | - |
2025 | 1,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,89% | 9,28% | 7,24% | 6,29% | 7,73% |
Sharpe Ratio | 7,53 | 0,48 | 0,65 | -0,26 | -0,14 |
Bester Monat | +1,39% | +3,13% | +3,13% | +3,13% | +5,64% |
Schlechtester Monat | +0,38% | -1,22% | -1,22% | -3,61% | -10,62% |
Maximaler Verlust | -0,17% | -5,94% | -6,90% | -10,19% | -18,46% |
Outperformance | +2,62% | - | +5,44% | +9,06% | +0,72% |
Alle Kurse in CHF
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI ... | thesaurierend | 14,9593 | +9,48% | +7,47% | |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI ... | thesaurierend | 13,4104 | +7,40% | +3,08% |
Performance
lfd. Jahr | +1,39% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +3,52% | ||
1 Jahr | +7,40% | ||
3 Jahre | +3,08% | ||
5 Jahre | +8,32% | ||
seit Beginn | +34,10% | ||
Jahr | |||
2023 | +2,99% | ||
2022 | -10,75% | ||
2021 | +10,78% | ||
2020 | +1,58% | ||
2019 | +7,49% | ||
2018 | -9,73% | ||
2017 | +8,75% | ||
2016 | -5,46% |