B. SABADELL/ ES0113860A34 /
23.01.2025 14:08:37 | Изменение +0.0160 | Объем сделки | Бид14:09:00 | Предложение14:09:14 | Рыночная капитализация | Дивидендная доходность | Коэффициент Цена/Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1350EUR | +0.76% | 5.19 млн Оборот: 2.96 млн |
2.1350Величина цены спроса: 11,160 | 2.1370Величина цены предложения: 18,335 | 11.53 млрдEUR | 2.81% | 9.28 |
Фундаментальные показатели
Финансовый год 2023 | Рост (1 год) | |
---|---|---|
За акцию | ||
Прибыль на акцию: | 0.23 EUR | 76.92% |
Разводненная прибыль на акцию: | - EUR | 76.92% |
Доход на акцию: | - EUR | - |
Балансовая стоимость на акцию: | 2.56 EUR | 8.71% |
Денежный поток на акцию: | -1.95 EUR | 64.44% |
Прибыль на акцию: | 0.06 EUR | 50.00% |
Total | в млн | |
Поступления: | - EUR | - |
Чистая прибыль: | 1,332.18 EUR | 55.15% |
Операционный денежный поток: | -10,523.30 EUR | - |
Денежные средства и их эквиваленты: | 29,985.85 EUR | - |
Оценочные коэффициенты
Текущий | Последний фг* | |
---|---|---|
Коэффициент Цена/Доход: | 9.28 | 4.84 |
Коэффициент цена/выручка (Price/Sales Ratio): | - | - |
Коэффициент P/B: | 0.83 | 0.43 |
Коэффициент P/CF: | -1.10 | -0.57 |
Коэффициент PEG: | 0.12 | 0.06 |
Доходность по прибыли: | 10.77% | 20.66% |
Дивидендный доход: | 2.81% | 5.39% |
Рыночная капитализация | ||
Рыночная капитализация: | 11.53 млрд EUR | 6.01 млрд EUR |
Рыночная капитализация в свободном обращении: | - EUR | - EUR |
Рыночная капитализация/ на сотрудника: | 597,079.6339 EUR | 311,264.4649 EUR |
Акции в обращении: | 5.4 млрд |
Рентабельность
Маржа валовой прибыли: | - |
EBIT маржа: | - |
Чистая рентабельность: | - |
Рентабельность капитала: | 9.62% |
Рентабельность активов: | 0.57% |
Финансовая устойчивость
Ликвидность I / Коэффициент наличности: | - |
Ликвидность II / Коэффициент быстрой ликвидности: | - |
Ликвидность III / Коэффициент текущей ликвидности: | - |
Коэффициент долга / собственного капитала: | 1,598.61% |
Динам. соотношение долга и собственного капитала: | -2,103.22% |
Эффективность
Сотрудники: | 19,313 |
Личные расходы / Сотрудник: | - EUR |
Доходы / Сотрудник: | - EUR |
Чистая прибыль / Сотрудник: | 68,978.46 EUR |
Общие активы / на сотрудника: | 12,176,925.13 EUR |
* Конец финансового года: | 31.12.2023 |
Стандарт отчетности: | IFRS |
Валюта: | EUR |