AXA WF People & Planet Equity F (H) Capitalisation EUR/ LU2129420225 /
NAV22.01.2025 | Diff.+1.3800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
137.7500EUR | +1.01% | thesaurierend | Aktien weltweit | AXA IM Paris ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | 4.73 | 0.94 | 6.13 | 2.67 | -1.59 | -4.30 | 9.36 | 4.65 | - |
2021 | 0.46 | -0.53 | 2.24 | 1.70 | 0.93 | 1.14 | 2.75 | 0.13 | -3.52 | 5.06 | -7.51 | 5.46 | +7.87% |
2022 | -7.83 | -0.87 | 1.48 | -6.74 | -3.13 | -6.92 | 6.20 | -5.77 | -7.27 | 6.95 | 7.65 | -1.73 | -18.15% |
2023 | 6.62 | -2.52 | -0.67 | 3.33 | -6.68 | 5.19 | 1.04 | -3.91 | -6.79 | -5.00 | 8.16 | 7.15 | +4.33% |
2024 | -0.04 | 1.74 | 2.90 | -4.09 | 3.03 | -0.68 | -0.37 | 4.48 | 0.21 | -3.80 | 3.97 | -3.95 | - |
2025 | 5.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10.43% | 10.26% | 10.01% | 15.86% | -% |
Sharpe Ratio | 12.94 | 0.62 | 0.69 | -0.15 | - |
Bester Monat | +5.35% | +5.35% | +5.35% | +8.16% | +9.36% |
Schlechtester Monat | -3.95% | -3.95% | -4.09% | -7.83% | -7.83% |
Maximaler Verlust | -1.24% | -5.41% | -5.97% | -24.04% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
AXA WF People & Planet Equity E ... | thesaurierend | 340.6100 | +15.10% | +14.38% | |
AXA WF People & Planet Equity F ... | thesaurierend | 351.0900 | +11.67% | +9.71% | |
AXA WF People & Planet Equity F ... | thesaurierend | 434.7200 | +16.67% | +19.09% | |
AXA WF People & Planet Equity F ... | thesaurierend | 137.7500 | +9.57% | +0.96% | |
AXA WF People & Planet Equity F ... | thesaurierend | 145.2200 | +15.31% | +19.95% | |
AXA WF People & Planet Equity I ... | thesaurierend | 138.3100 | +12.00% | +10.69% | |
AXA WF People & Planet Equity A ... | thesaurierend | 372.3700 | +15.68% | +16.10% | |
AXA WF People & Planet Equity A ... | thesaurierend | 303.6100 | +10.73% | +6.97% | |
AXA WF People & Planet Equity A ... | thesaurierend | 107.3800 | +8.64% | -1.50% |
Performance
lfd. Jahr | +5.35% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4.48% | ||
1 Jahr | +9.57% | ||
3 Jahre | +0.96% | ||
5 Jahre | - | ||
seit Beginn | +37.75% | ||
Jahr | |||
2023 | +4.33% | ||
2022 | -18.15% | ||
2021 | +7.87% |