Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund - Rh EUR/ LU1859007111 /
NAV09/01/2025 | Diferencia-0.0012 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
11.4899EUR | -0.01% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aviva Investors (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.98 | 0.32 | -0.17 | -0.99 | 2.60 | 2.61 | - |
2024 | 0.32 | 0.40 | 0.52 | -0.07 | 0.80 | 0.48 | 1.27 | 0.97 | 0.74 | 0.06 | 0.65 | -0.04 | - |
2025 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 1.22% | 1.54% | 1.66% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 1.18 | 2.65 | 2.40 | - | - |
El mes mejor | +0.10% | +1.27% | +1.27% | - | - |
El mes peor | -0.04% | -0.04% | -0.07% | - | - |
Pérdida máxima | -0.17% | -0.75% | -0.78% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 1,329.9946 | +8.56% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 10.8035 | +4.13% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 11.9304 | +8.18% | - | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 172.2004 | +8.47% | +14.39% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 115.3170 | +4.04% | +2.28% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 126.5988 | +6.71% | +7.40% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | paying dividend | 72.4584 | +6.91% | +7.50% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | paying dividend | 92.7443 | +8.53% | +14.02% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | paying dividend | 82.4011 | +3.96% | +2.03% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 11.0399 | +6.17% | +5.86% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 14.3505 | +7.93% | +12.71% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | paying dividend | 8.9629 | +7.93% | +12.14% | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 12.7476 | +7.93% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 11.1378 | +6.37% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 13.0427 | +8.45% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 11.4899 | +6.76% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 13.1380 | +8.42% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 11.4925 | +6.80% | - |
Performance
Año hasta la fecha | +0.10% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +3.40% | ||
Promedio móvil | +6.76% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +12.07% | ||
Año |