Aviva Investors - Short Duration Global High Yield Bond Fund - Ay USD/ LU1820082904 /
NAV23/01/2025 | Diferencia-0.0054 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
12.8340USD | -0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aviva Investors (LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 0.44 | -0.07 | -0.89 | 2.75 | 2.73 | - |
2024 | 0.40 | 0.49 | 0.60 | 0.01 | 0.92 | 0.58 | 1.39 | 1.10 | 0.85 | 0.08 | 0.74 | 0.06 | - |
2025 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 1.94% | 1.65% | 1.67% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 5.62 | 3.16 | 3.30 | - | - |
El mes mejor | +0.81% | +1.39% | +1.39% | - | - |
El mes peor | +0.06% | +0.06% | +0.01% | - | - |
Pérdida máxima | -0.46% | -0.73% | -0.76% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 1,339.3002 | +8.80% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 10.8612 | +4.36% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 12.0139 | +8.44% | - | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 173.3996 | +8.71% | +15.62% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 115.9367 | +4.26% | +3.26% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 127.3973 | +6.93% | +8.51% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | paying dividend | 72.9223 | +7.13% | +8.62% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | paying dividend | 93.3923 | +8.78% | +15.26% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | paying dividend | 82.8402 | +4.16% | +2.99% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 11.1096 | +6.41% | +6.99% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | reinvestment | 14.4477 | +8.17% | +13.92% | |
Aviva Inv.-Short D. Gl.HY Bd.Fd.... | paying dividend | 9.0236 | +8.17% | +13.35% | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 12.8340 | +8.17% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 11.2068 | +6.60% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 13.1334 | +8.69% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 11.5626 | +6.98% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 13.2293 | +8.66% | - | |
Aviva Investors - Short Duration... | reinvestment | 11.5652 | +7.02% | - |
Performance
Año hasta la fecha | +0.81% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +3.91% | ||
Promedio móvil | +8.17% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +14.98% | ||
Año |