AUD/USD Spot/ XC000A0E4TC6 /
24.01.2025 02:33:40 | Diff. -0.00034 | Volumen | Geld02:33:40 | Brief02:33:40 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.62807USD | -0.05% | 16'362 Umsatz: 10'280.32695 |
0.62805Geld Vol: 1 | 0.62809Brief Vol: 1 | 0.62875 | 0.62797 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 02:33:41 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:40 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:40 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:40 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:38 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:38 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:37 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:37 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:37 | 0.62807 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:37 | 0.62806 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:36 | 0.62806 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:35 | 0.62805 | 1 |
24.01.2025 | 02:33:35 | 0.62806 | 1 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD