AUD/USD Spot/ XC000A0E4TC6 /
08/01/2025 08:44:58 | Chg. -0.00070 | Volume | Bid08:44:58 | Demandez à08:44:58 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
0.62243USD | -0.11% | 16,796 Chiffrre d'affaires: 10,461.34053 |
0.62236Bid taille: 1 | 0.62249Ask la taille: 1 | 0.62422 | 0.62121 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
08/01/2025 | 08:44:58 | 0.62243 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:53 | 0.62246 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:52 | 0.62246 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:51 | 0.62243 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:49 | 0.62243 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:48 | 0.62243 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:47 | 0.62246 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:45 | 0.62248 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:45 | 0.62248 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:44 | 0.62248 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:43 | 0.62243 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:41 | 0.62245 | 1 |
08/01/2025 | 08:44:40 | 0.62246 | 1 |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans USD