AUD/USD Spot/ XC000A0E4TC6 /
23.01.2025 08:09:24 | Diff. -0,00077 | Volumen | Geld08:09:24 | Brief08:09:24 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0,62663USD | -0,12% | 16.841 Umsatz: 10.564,13443 |
0,62657Geld Vol: 1 | 0,62669Brief Vol: 1 | 0,62817 | 0,62635 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 08:09:24 | 0,62663 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:24 | 0,62662 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:23 | 0,62658 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:22 | 0,62658 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:20 | 0,62658 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:20 | 0,62653 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:18 | 0,62653 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:15 | 0,62653 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:15 | 0,62653 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:14 | 0,62651 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:12 | 0,62653 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:12 | 0,62653 | 1 |
23.01.2025 | 08:09:10 | 0,62652 | 1 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in USD