24.01.2025  15:35:47 Изменение +3.400 Объем сделки Бид15:37:32 Предложение15:37:32 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
116.200EUR +3.01% 58
Оборот: 6,703.200
116.200Величина цены спроса: 50 116.200Величина цены предложения: 78 1.79 млрдEUR 1.50% 50.04
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
24.01.2025 15:35:47 116.200 0
24.01.2025 15:30:02 116.200 0
24.01.2025 15:15:06 116.400 0
24.01.2025 15:00:06 115.600 0
24.01.2025 14:45:02 116.600 0
24.01.2025 14:30:06 116.600 0
24.01.2025 14:15:03 116.600 0
24.01.2025 14:05:00 116.400 10
24.01.2025 14:00:21 116.400 10
24.01.2025 14:00:15 116.400 8
24.01.2025 14:00:05 116.400 0
24.01.2025 13:45:06 116.200 0
24.01.2025 13:30:10 116.000 0
 
  Все котировки в EUR