Atoss Software AG ATOSS SOFTWARE .../ DE0005104400 /
23.01.2025 16:19:52 | Diff. -1.00 | Volumen | Geld- | Brief- | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112.60EUR | -0.88% | 286 Umsatz: 32'308 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 1.78 Mrd.EUR | 1.50% | 49.78 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 16:19:52 | 112.60 | 8 |
23.01.2025 | 14:15:27 | 112.00 | 27 |
23.01.2025 | 13:59:51 | 112.20 | 1 |
23.01.2025 | 12:32:55 | 112.00 | 1 |
23.01.2025 | 12:32:55 | 112.00 | 1 |
23.01.2025 | 11:59:51 | 112.40 | 2 |
23.01.2025 | 11:06:11 | 112.80 | 5 |
23.01.2025 | 10:54:17 | 112.80 | 1 |
23.01.2025 | 09:54:35 | 113.60 | 1 |
23.01.2025 | 09:48:00 | 113.60 | 11 |
23.01.2025 | 09:30:07 | 113.60 | 6 |
23.01.2025 | 09:30:00 | 113.60 | 2 |
22.01.2025 | 18:36:09 | 113.60 | 1'196 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR