08.01.2025  22:15:00 Изменение -0.0600 Объем сделки Бид1:40:09 Предложение1:40:09 Рыночная капитализация Дивидендная доходность Коэффициент Цена/Доход
66.5800USD -0.09% 3.98 млн
Оборот: 183.98 млн
66.2200Величина цены спроса: 100 67.5000Величина цены предложения: 100 208.66 млрдUSD - 17.34
 

Время и продажи

Дата Время Текущий Объем сделки
08.01.2025 22:15:00 66.5800 -
08.01.2025 22:00:00 66.5800 100
08.01.2025 22:00:00 66.5800 299,491
08.01.2025 21:59:59 66.5700 100
08.01.2025 21:59:59 66.5700 100
08.01.2025 21:59:59 66.5700 100
08.01.2025 21:59:59 66.5700 100
08.01.2025 21:59:59 66.5700 200
08.01.2025 21:59:59 66.5700 100
08.01.2025 21:59:59 66.5600 137
08.01.2025 21:59:58 66.5600 100
08.01.2025 21:59:57 66.5600 120
08.01.2025 21:59:57 66.5650 100
 
  Все котировки в USD