Assenagon Short Term Income (I2 SPEZ)/ LU0516893301 /
NAV23.01.2025 | Zm.-0,0200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 072,5400EUR | 0,00% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Assenagon AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,08 | -0,07 | 0,11 | 0,15 | - |
2011 | -0,18 | 0,03 | -0,03 | 0,07 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,33 | 0,26 | 0,15 | 0,37 | +1,89% |
2012 | 0,28 | 0,16 | 0,05 | 0,08 | 0,00 | 0,26 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | +1,42% |
2013 | -0,01 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,00 | -0,20 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,45% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,07% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,10% |
2016 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,50% |
2017 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,47% |
2018 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,52% |
2019 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,03 | -0,04 | -0,54% |
2020 | -0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,03 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,64% |
2021 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,69% |
2022 | -0,08 | -0,04 | -0,06 | -0,05 | -0,10 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | 0,01 | -0,01 | 0,08 | 0,11 | -0,33% |
2023 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,26 | +3,04% |
2024 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,36 | 0,32 | 0,27 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,14 | - |
2025 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,21% | 0,16% | 0,17% | 0,18% | 0,16% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,94 | 3,15 | 5,01 | -2,92 | -10,09 |
Najlepszy miesiąc | +0,16% | +0,35% | +0,36% | +0,36% | +0,36% |
Najgorszy miesiąc | +0,14% | +0,14% | +0,14% | -0,10% | -0,10% |
Maksymalna strata | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,48% | -1,81% |
Przewaga wyników | +0,07% | - | -0,38% | -1,52% | -2,14% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Assenagon Short Term Income (I2 ... | z reinwestycją | 1 072,5400 | +3,51% | +6,64% | |
Assenagon Short Term Income (I2) | z reinwestycją | 1 032,7200 | +3,27% | - | |
Assenagon Short Term Income (R) | płacące dywidendę | 503,1000 | +3,13% | - | |
Assenagon Short Term Income (P) | płacące dywidendę | 502,1700 | +2,94% | - |
Wyniki
YTD | +0,16% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,59% | ||
1 rok | +3,51% | ||
3 lata | +6,64% | ||
5 lat | +5,21% | ||
Od początku | +7,25% | ||
Rok | |||
2023 | +3,04% | ||
2022 | -0,33% | ||
2021 | -0,69% | ||
2020 | -0,64% | ||
2019 | -0,54% | ||
2018 | -0,52% | ||
2017 | -0,47% | ||
2016 | -0,50% |