Artificial Intelligence Technology Fund I/ LI0351137794 /
NAV16/01/2025 | Diferencia+4.0500 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
259.6000USD | +1.58% | reinvestment | Equity Worldwide | Accuro Fund Sol. ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | 3.15 | 4.16 | 6.55 | -5.09 | 6.74 | 0.93 | 0.92 | 1.30 | 4.96 | 2.04 | - |
2018 | 10.16 | -2.68 | -3.68 | -0.59 | 5.08 | -1.75 | 5.86 | 2.33 | -0.22 | -14.86 | 3.46 | -10.71 | -9.88% |
2019 | 13.87 | 6.80 | 0.50 | 0.58 | -1.74 | 5.19 | 2.23 | -3.99 | -1.96 | 1.81 | 4.90 | 5.34 | +37.58% |
2020 | 2.53 | -3.22 | -11.03 | 12.77 | 7.44 | 6.70 | 5.48 | 6.61 | -0.35 | 1.30 | 17.63 | 3.08 | +57.06% |
2021 | 6.89 | -0.76 | -6.27 | 5.04 | -3.69 | 9.93 | -1.68 | 1.76 | -4.67 | 10.74 | -4.19 | -3.41 | +8.08% |
2022 | -16.81 | 1.07 | 1.93 | -14.74 | -6.97 | -12.45 | 7.88 | 2.47 | -17.85 | 2.73 | 2.09 | -2.79 | -44.90% |
2023 | 16.65 | -1.43 | 4.40 | -4.87 | 7.56 | 5.58 | 2.14 | -1.03 | -6.06 | -6.24 | 19.99 | 4.99 | +45.48% |
2024 | 1.35 | 5.86 | -1.98 | -5.71 | 2.62 | 5.64 | -4.21 | 4.64 | 4.09 | -1.71 | 8.32 | -0.60 | - |
2025 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 24.07% | 19.21% | 17.94% | 26.85% | 27.12% |
Índice de Sharpe | 0.37 | 1.29 | 1.08 | -0.04 | 0.24 |
El mes mejor | +0.48% | +8.32% | +8.32% | +19.99% | +19.99% |
El mes peor | -0.60% | -4.21% | -5.71% | -17.85% | -17.85% |
Pérdida máxima | -3.11% | -6.73% | -9.21% | -41.96% | -52.15% |
Rendimiento superior | +9.97% | - | +10.89% | +10.07% | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence Technolo... | reinvestment | 259.6000 | +21.96% | +4.72% | |
Artificial Intelligence Technolo... | reinvestment | 253.5300 | +21.60% | +3.78% |
Performance
Año hasta la fecha | +0.48% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +12.90% | ||
Promedio móvil | +21.96% | ||
3 Años | +4.72% | ||
5 Años | +55.47% | ||
Desde el principio | +159.60% | ||
Año | |||
2023 | +45.48% | ||
2022 | -44.90% | ||
2021 | +8.08% | ||
2020 | +57.06% | ||
2019 | +37.58% | ||
2018 | -9.88% |