ArcelorMittal SA/ LU1598757687 /
08.01.2025 17:36:48 | Zm. -0,190 | Wolumen | Bid03:01:18 | Ask03:01:18 | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,150EUR | -0,89% | 2,13 mln Obrót: 44,96 mln |
21,080Wolumen Bid: 50 | 21,350Wolumen Ask: 2 500 | 17,7 mldEUR | - | - |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 17:36:48 | 21,150 | 1 434 |
08.01.2025 | 17:36:48 | 21,150 | 456 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 10 943 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 146 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 46 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 469 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 567 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 2 417 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 1 292 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 969 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 2 573 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 1 390 |
08.01.2025 | 17:35:22 | 21,150 | 95 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR