23.01.2025  21:32:12 Zm. -1,300 Wolumen Bid21:35:05 Ask21:35:05 Kapitalizacja Rynkowa St. dywidendy Wskaźnik C/Z
213,700EUR -0,60% 109 483
Obrót: 23,58 mln
213,600Wolumen Bid: 1 500 213,750Wolumen Ask: 1 500 3234,33 mldEUR - -
 

Czas & Transakcje

Data Czas Kurs Wolumen
23.01.2025 21:32:12 213,700 32
23.01.2025 21:31:32 213,750 375
23.01.2025 21:29:54 213,800 4
23.01.2025 21:29:34 213,900 1
23.01.2025 21:28:17 214,050 1
23.01.2025 21:28:04 214,100 10
23.01.2025 21:20:59 214,000 150
23.01.2025 21:13:38 213,750 50
23.01.2025 21:13:23 213,750 8
23.01.2025 21:12:27 213,850 20
23.01.2025 21:11:56 213,850 15
23.01.2025 21:10:53 213,850 109
23.01.2025 21:10:28 213,950 2
 
  Wszystkie kursy w EUR