ANTOFAGASTA PLC LS-05/ GB0000456144 /
2025. 01. 23. 17:38:30 | Vált. -0,6300 | Forgalom (db) | Vétel17:52:21 | Eladás17:52:21 | Piaci kapitalizáció | Osztalékh. | P/E Ráta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4700EUR | -2,99% | 250 Forgalom: 5 117,5000 |
20,5500Vétel (db): 250 | 20,7400Eladás (db): 250 | 20,33 mrd.EUR | - | - |
Fundamentumok
FY 2023 | Növekedés (1év) | |
---|---|---|
Részvényenként | ||
EPS: | 0,85 USD | -45,35% |
Higított EPS: | - USD | -45,35% |
Bevételek / részvény: | 6,42 USD | 7,89% |
Részvényenkénti könyv szerinti érték: | 9,08 USD | 3,76% |
CF/S: | 2,37 USD | 24,30% |
Egy részvényre jutó osztalék: | 0,36 USD | -38,98% |
Total | mill. | |
Árbevétel: | 6 324,50 USD | 7,89% |
Adózott eredmény: | 835,10 USD | -40,54% |
Operatív cash flow: | 2 333,00 USD | - |
Likvid eszközök: | 644,70 USD | - |
Értékelési ráta
Aktuális | Utolsó ÜÉ* | |
---|---|---|
P/E Ráta: | 25,20 | 25,24 |
P/S ráta: | 3,33 | 3,33 |
P / BV ráta: | 2,35 | 2,35 |
P / CF ráta: | 9,02 | 9,03 |
PEG: | -0,56 | -0,56 |
Hozam: | 3,97% | 3,96% |
Osztalékhozam: | 1,69% | 1,68% |
Piaci kapitalizáció | ||
Piaci kapitalizáció: | 20,33 mrd. EUR | 19,09 mrd. EUR |
Piaci kapitalizáció közkézhányada: | - EUR | - EUR |
Piaci kap. / Munkavállaló: | 684 316,4515 EUR | 642 659,9434 EUR |
Kintlévő részvények: | 985,86 mill. |
Profitabilitás
Bruttó nyereség: | - |
EBIT nyereség: | 27,98% |
Nettó haszonkulcs: | 13,20% |
ROE: | 9,33% |
ROA: | 4,25% |
Pénzügyi erő
Likviditás I / Készpénz Ráta: | 29,45% |
Likviditás II / Quick Ráta: | 80,51% |
Likviditás III / Current Ráta: | 237,12% |
Adósság / Forrás ráta: | 119,48% |
Dynam. Debt / Equity Ráta: | 458,44% |
Hatékonyság
Foglalkoztatottak száma: | 29 705 |
Személyi jellegű ráfordítások: | - USD |
Bevételek / Munkavállaló: | 212 910,28 USD |
Nettó bevétel / Alkalmazott: | 28 113,11 USD |
Összes Eszköz / Munkavállaló: | 661 410,54 USD |
* Üzleti év vége: | 2023. 12. 31. |
Számviteli szabvány: | IFRS |
Deviza: | USD |