ANIMA Star High Potential Europe I/ IE0032464921 /
NAV20/01/2025 | Var.+0.0254 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
9.9790EUR | +0.26% | reinvestment | Alternative Investments Europe | ANIMA SGR ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.68 | - |
2010 | 0.19 | -0.02 | 4.46 | 0.52 | -2.32 | -0.13 | 1.90 | 1.18 | -0.41 | 2.16 | 1.40 | 3.37 | +12.82% |
2011 | 1.63 | -0.47 | -1.19 | 1.07 | -0.04 | 0.45 | -1.87 | -0.94 | 0.16 | 2.56 | -3.29 | 0.64 | -1.43% |
2012 | 1.07 | 1.75 | 0.13 | -2.58 | -1.17 | 0.91 | 0.71 | 1.61 | 0.71 | 1.55 | 0.18 | 1.05 | +5.99% |
2013 | 3.73 | -0.17 | 1.07 | -0.35 | 1.95 | -1.14 | 2.85 | -0.28 | 1.20 | 2.73 | -0.11 | 1.18 | +13.28% |
2014 | 0.29 | 2.84 | -0.71 | -1.22 | 0.05 | -0.76 | -0.77 | 0.72 | 1.51 | 0.59 | 1.97 | -1.17 | +3.29% |
2015 | 4.88 | 1.16 | 0.53 | 0.41 | 1.02 | -3.46 | 2.77 | -0.52 | -0.26 | 0.33 | 0.00 | -0.39 | +6.44% |
2016 | -1.66 | -1.01 | -0.76 | 0.48 | 0.23 | -0.80 | 0.45 | 0.52 | -0.45 | -0.06 | -0.38 | 2.13 | -1.34% |
2017 | -0.04 | -0.42 | 1.17 | 0.85 | 0.80 | -0.56 | 0.45 | -0.34 | 1.26 | 0.82 | -0.47 | 0.33 | +3.90% |
2018 | 1.06 | -2.06 | -0.75 | 1.00 | -0.13 | -0.12 | 0.70 | 0.01 | -0.02 | -0.15 | -0.99 | -2.57 | -4.02% |
2019 | 0.53 | 0.90 | -0.29 | 1.09 | -0.78 | 0.86 | -0.17 | 0.64 | -0.11 | 0.31 | 0.54 | 0.72 | +4.29% |
2020 | 0.44 | -0.84 | 1.96 | 1.51 | 1.51 | 3.01 | 0.04 | 1.20 | 0.14 | -0.94 | 3.75 | 1.30 | +13.76% |
2021 | -1.78 | 2.50 | 2.40 | 0.56 | 0.01 | -0.04 | 0.13 | 0.54 | 0.06 | 1.81 | -2.49 | 1.44 | +5.12% |
2022 | 0.16 | 1.03 | 0.90 | 0.50 | -0.03 | -1.24 | 0.55 | -0.89 | -0.53 | 0.34 | 0.79 | 0.25 | +1.81% |
2023 | 0.08 | -0.82 | -0.09 | 0.64 | -0.68 | -0.11 | -0.29 | -0.42 | -0.03 | 0.20 | 0.79 | 1.25 | +0.52% |
2024 | 0.47 | 0.93 | 2.35 | -0.58 | 0.60 | -0.53 | 0.46 | 0.42 | 0.21 | -0.60 | 0.41 | -0.03 | - |
2025 | 1.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 4.70% | 4.09% | 3.94% | 3.41% | 4.47% |
Indice di Sharpe | 6.01 | 0.41 | 0.77 | -0.11 | 0.53 |
Mese migliore | +1.49% | +1.49% | +2.35% | +2.35% | +3.75% |
Mese peggiore | -0.03% | -0.60% | -0.60% | -1.24% | -2.49% |
Perdita massima | -0.99% | -2.29% | -2.29% | -3.17% | -3.87% |
Outperformance | +15.30% | - | +14.70% | +16.09% | +16.77% |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
YTD | +1.49% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +2.15% | ||
1 anno | +5.68% | ||
3 anni | +7.03% | ||
5 anni | +27.86% | ||
Dall'inizio | +99.58% | ||
Anno | |||
2023 | +0.52% | ||
2022 | +1.81% | ||
2021 | +5.12% | ||
2020 | +13.76% | ||
2019 | +4.29% | ||
2018 | -4.02% | ||
2017 | +3.90% | ||
2016 | -1.34% |