Amundi MSCI Semiconductors ESG Scr.UE/ LU2090063327 /
NAV22.01.2025 | Zm.+1,7313 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
95,2531EUR | +1,85% | płacące dywidendę | Akcje Światowy | Amundi Luxembourg ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | -3,18 | 3,72 | 2,02 | 6,73 | 7,50 | - |
2021 | 6,13 | 5,22 | 4,38 | 5,49 | -2,74 | 4,11 | -2,08 | 4,33 | -2,03 | 0,46 | 6,96 | 0,16 | +34,14% |
2022 | -9,54 | -1,72 | 2,06 | -12,16 | 3,70 | -15,74 | 16,63 | -8,13 | -13,12 | 2,59 | 15,44 | -12,58 | -32,89% |
2023 | 15,03 | 4,15 | 7,89 | -7,42 | 22,41 | 3,71 | 3,97 | -0,72 | -5,82 | -4,23 | 12,03 | 8,56 | +72,02% |
2024 | 9,60 | 15,98 | 7,55 | -4,37 | 11,72 | 11,29 | -6,45 | -2,40 | 0,26 | 3,09 | 1,90 | 6,54 | - |
2025 | 7,78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 22,39% | 33,16% | 31,68% | 29,42% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 10,88 | 0,86 | 1,93 | 1,01 | - |
Najlepszy miesiąc | +7,78% | +7,78% | +15,98% | +22,41% | +22,41% |
Najgorszy miesiąc | +6,54% | -6,45% | -6,45% | -15,74% | -15,74% |
Maksymalna strata | -5,11% | -17,58% | -25,23% | -34,24% | - |
Przewaga wyników | +3,38% | - | +8,65% | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Semiconductors ESG S... | z reinwestycją | 57,3827 | +63,75% | +131,83% | |
Amundi MSCI Semiconductors ESG S... | płacące dywidendę | 95,2531 | +63,75% | +131,73% |
Wyniki
YTD | +7,78% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +14,65% | ||
1 rok | +63,75% | ||
3 lata | +131,73% | ||
5 lat | - | ||
Od początku | +240,52% | ||
Rok | |||
2023 | +72,02% | ||
2022 | -32,89% | ||
2021 | +34,14% |
Dywidendy
10.12.2024 | 0,25 EUR |
07.12.2022 | 0,38 EUR |
06.07.2022 | 0,16 EUR |
08.12.2021 | 0,71 EUR |
07.07.2021 | 0,50 EUR |
09.12.2020 | 0,41 EUR |