AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - C USD/ LU1882442897 /
NAV07/01/2025 | Diferencia0.0000 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
6.1800USD | 0.00% | reinvestment | Money Market Worldwide | Amundi Luxembourg ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
2018 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.53% |
2019 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 0.17 | +1.24% |
2020 | 0.17 | 0.00 | -4.18 | 1.09 | 0.90 | 0.53 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -0.87% |
2021 | 0.18 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.18 | -0.18 | 0.00 | -0.70% |
2022 | -0.18 | -0.36 | -0.36 | 0.00 | -0.36 | -0.36 | 0.18 | 0.36 | -0.36 | -0.18 | 0.18 | 0.36 | -1.06% |
2023 | 0.90 | 0.36 | 0.00 | 0.53 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 0.52 | 0.35 | 0.17 | 0.69 | 0.51 | +5.38% |
2024 | 0.68 | 0.34 | 0.51 | 0.34 | 0.50 | 0.17 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.16 | 0.33 | 0.32 | - |
2025 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 1.05% | 0.86% | 0.92% | 1.18% | 1.88% |
Índice de Sharpe | - | 2.22 | 2.38 | 0.29 | -0.66 |
El mes mejor | +0.32% | +0.66% | +0.68% | +0.90% | +1.09% |
El mes peor | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -4.18% |
Pérdida máxima | 0.00% | -0.16% | -0.17% | -1.77% | -7.32% |
Rendimiento superior | +3.34% | - | +0.03% | -1.11% | - |
Todas las cotizaciones en USD
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 2,042.8900 | +12.35% | +25.24% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 1,272.9700 | +12.57% | +26.07% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 5.9600 | +10.99% | +19.92% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 6.1800 | +4.92% | +9.57% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 4.7000 | +5.05% | +9.83% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 5.2100 | +5.93% | +13.39% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 7.8210 | +12.10% | +24.10% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 6.0690 | +11.81% | +23.13% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 1,042.0100 | +8.03% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 51.9700 | +4.91% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 50.6200 | +5.96% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 50.1200 | +5.97% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 1,061.8400 | +9.11% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 51.9700 | +4.91% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 1,042.0100 | +8.03% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 2,371.8301 | +6.27% | +14.73% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 7.5900 | +12.11% | +24.02% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | paying dividend | 66.2200 | +5.98% | +13.35% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | reinvestment | 7.8700 | +5.92% | +13.40% |
Performance
Año hasta la fecha | 0.00% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +2.32% | ||
Promedio móvil | +4.92% | ||
3 Años | +9.57% | ||
5 Años | +7.85% | ||
Desde el principio | +9.96% | ||
Año | |||
2023 | +5.38% | ||
2022 | -1.06% | ||
2021 | -0.70% | ||
2020 | -0.87% | ||
2019 | +1.24% | ||
2018 | +0.53% |