AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 ZAR Hgd MTD3/ LU2596443304 /
NAV22.01.2025 | Diff.+0.1600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
1'065.2400ZAR | +0.02% | ausschüttend | Geldmarkt weltweit | Amundi Luxembourg ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | -0.68 | 4.59 | -1.25 | -0.02 | 2.59 | 3.30 | 0.88 | -1.64 | -2.33 | - |
2024 | 0.94 | 0.73 | 0.79 | 0.70 | 0.78 | 0.52 | 0.84 | 0.74 | 0.88 | 0.59 | 0.69 | 0.65 | - |
2025 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0.38% | 0.42% | 0.39% | -% | -% |
Sharpe Ratio | 12.95 | 14.61 | 16.05 | - | - |
Bester Monat | +0.65% | +0.88% | +0.94% | - | - |
Schlechtester Monat | +0.45% | +0.45% | +0.45% | - | - |
Maximaler Verlust | -0.01% | -0.05% | -0.06% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in ZAR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 2'038.3000 | +10.90% | +24.50% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 1'270.1899 | +11.11% | +25.30% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 5.9400 | +9.39% | +19.28% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 6.1900 | +4.92% | +9.95% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 4.7100 | +4.83% | +10.07% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 5.2200 | +5.93% | +13.61% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 7.8020 | +10.62% | +23.37% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 6.0540 | +10.37% | +22.40% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 1'044.9100 | +7.92% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 52.0700 | +4.85% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 50.7300 | +5.88% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 50.2200 | +5.86% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 1'065.2400 | +9.00% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 52.0700 | +4.85% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 1'044.9100 | +7.92% | - | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 2'377.2600 | +6.20% | +14.95% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 7.5700 | +10.51% | +23.29% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | ausschüttend | 66.3600 | +5.90% | +13.59% | |
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND ... | thesaurierend | 7.8900 | +5.91% | +13.69% |
Performance
lfd. Jahr | +0.45% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +4.32% | ||
1 Jahr | +9.00% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
seit Beginn | +15.35% | ||
Jahr |
Ausschüttungen
02.01.2024 | 7.92 ZAR |
01.12.2023 | 7.92 ZAR |
02.11.2023 | 7.92 ZAR |
02.10.2023 | 7.92 ZAR |
01.09.2023 | 7.92 ZAR |
01.08.2023 | 7.92 ZAR |
03.07.2023 | 7.92 ZAR |
01.06.2023 | 7.92 ZAR |
02.05.2023 | 7.92 ZAR |
03.04.2023 | 7.92 ZAR |