American Electric Power Company/ US0255371017 /
08.01.2025 21:59:57 | Zm. +1,86 | Wolumen | Bid- | Ask- | Kapitalizacja Rynkowa | St. dywidendy | Wskaźnik C/Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92,29USD | +2,06% | 77 207 Obrót: 7,06 mln |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 49,13 mldUSD | 3,65% | 21,66 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
08.01.2025 | 21:59:57 | 92,29 | 1 |
08.01.2025 | 21:59:56 | 92,25 | 100 |
08.01.2025 | 21:59:55 | 92,25 | 2 |
08.01.2025 | 21:59:55 | 92,23 | 1 |
08.01.2025 | 21:59:55 | 92,24 | 3 |
08.01.2025 | 21:59:55 | 92,26 | 9 |
08.01.2025 | 21:59:54 | 92,30 | 100 |
08.01.2025 | 21:59:53 | 92,31 | 41 |
08.01.2025 | 21:59:53 | 92,31 | 100 |
08.01.2025 | 21:59:53 | 92,31 | 43 |
08.01.2025 | 21:59:52 | 92,30 | 1 |
08.01.2025 | 21:59:52 | 92,31 | 100 |
08.01.2025 | 21:59:51 | 92,32 | 50 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w USD