Alphabet Inc/ US02079K3059 /
23.01.2025 12:32:55 | Diff. +2,10 | Volumen | Geld17:30:00 | Brief17:30:00 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191,02EUR | +1,11% | 173 Umsatz: 32.987,66 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 2364,44 Mrd.EUR | - | - |
Fundamentalkennzahlen
GJ 2023 | Wachstum (1J) | |
---|---|---|
Pro Aktie | ||
Ergebnis je Aktie: | 5,84 USD | 27,23% |
Verwäss. Ergebnis je Aktie: | 5,80 USD | 27,19% |
Umsatz je Aktie: | 26,58 USD | 12,07% |
Buchwert je Aktie: | 24,51 USD | 14,08% |
Cash-Flow je Aktie: | 8,80 USD | 14,67% |
Dividende je Aktie: | - USD | - |
Absolut | in Mio. | |
Umsatzerlöse: | 307.394,00 USD | 8,68% |
Konzernjahresüberschuss: | 73.795,00 USD | 23,05% |
Cash Flow (lauf. Geschäft.): | 101.746,00 USD | - |
Liquide Mitteln: | 24.048,00 USD | - |
Bewertungskennzahlen
Aktuell | Letztes GJ* | |
---|---|---|
KGV: | 34,09 | 23,92 |
KUV: | 7,49 | 5,26 |
KBV: | 8,13 | 5,70 |
KCFV: | 22,63 | 15,88 |
PEG: | 1,25 | 0,88 |
Gewinnrendite: | 2,93% | 4,18% |
Dividendenrendite: | - | - |
Marktkapitalisierung | ||
Marktkapitalisierung: | 2364,44 Mrd. EUR | 1469,43 Mrd. EUR |
Streubesitz Marktkap.: | - EUR | - EUR |
Marktkap. / Mitarbeiter: | - EUR | - EUR |
Anzahl d. umlauf. Aktien: | 5,84 Mrd. |
Rentabilität
Bruttoumsatzrendite: | 56,63% |
EBIT Marge: | 27,42% |
Nettoumsatzrendite: | 24,01% |
Eigenkapitalrendite: | 26,04% |
Gesamtkapitalrendite: | 18,34% |
Liquidität
Liquiditätsgrad I / Cash Ratio: | 0,29% |
Liquiditätsgrad II / Quick Ratio: | 0,88% |
Liquiditätsgrad III / Current Ratio: | 2,10% |
Verschuldungsgrad: | 0,05% |
Dynam. Verschuldungsgrad: | 116,97% |
Produktivität
Anzahl der Mitarbeiter: | - |
Personalkosten / Mitarbeiter: | - USD |
Umsatz / Mitarbeiter: | - USD |
Gewinn / Mitarbeiter: | - USD |
Bilanzsumme / Mitarbeiter: | - USD |
* Geschäftsjahresende: | 31.12.2023 |
Rechnungslegung: | US GAAP |
Währung: | USD |