Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Class Z (EUR) Shares - distr./ LU2087620014 /
NAV23/01/2025 | Chg.-0.0400 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
97.1100EUR | -0.04% | paying dividend | Bonds Worldwide | Allspring Gl.Inv. ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | -1.58 | -0.72 | -1.47 | -0.65 | -2.91 | 2.66 | -2.19 | -1.52 | -0.94 | 1.78 | -0.91 | -8.69% |
2023 | 1.51 | -0.70 | 0.37 | 0.44 | 0.24 | -0.39 | 1.11 | 0.31 | -0.14 | 0.41 | 1.43 | 1.81 | +6.54% |
2024 | 0.55 | -0.41 | 0.95 | -0.39 | 0.37 | 0.71 | 1.17 | 0.50 | 0.95 | -0.13 | 1.11 | -0.09 | - |
2025 | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 1.51% | 1.52% | 1.66% | 2.56% | -% |
Ratio de Sharpe | -3.00 | 1.85 | 1.70 | -0.73 | - |
Le meilleur mois | -0.09% | +1.17% | +1.17% | +2.66% | - |
Le plus défavorable mois | -0.12% | -0.13% | -0.41% | -2.91% | - |
Perte maximale | -0.60% | -0.96% | -0.96% | -10.13% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 96.3800 | +4.98% | +0.89% | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 97.1100 | +5.49% | +2.40% | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 1,292.8000 | +5.51% | +2.42% | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | reinvestment | 105.4300 | +5.67% | +2.87% | |
Allspring (Lux) Worldwide Fund -... | paying dividend | 97.8800 | +5.66% | +2.86% |
Performance
CAD | -0.12% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +2.73% | ||
1 An | +5.49% | ||
3 Ans | +2.40% | ||
5 Ans | - | ||
Depuis le début | +2.40% | ||
Année | |||
2023 | +6.54% | ||
2022 | -8.69% |
Dividendes
02/01/2025 | 0.23 EUR |
02/12/2024 | 0.20 EUR |
04/11/2024 | 0.23 EUR |
01/10/2024 | 0.18 EUR |
03/09/2024 | 0.24 EUR |
01/08/2024 | 0.21 EUR |
01/07/2024 | 0.19 EUR |
03/06/2024 | 0.22 EUR |
02/05/2024 | 0.20 EUR |
02/04/2024 | 0.21 EUR |
01/03/2024 | 0.18 EUR |
01/02/2024 | 0.18 EUR |
02/01/2024 | 0.19 EUR |
01/12/2023 | 0.17 EUR |
02/11/2023 | 0.18 EUR |
02/10/2023 | 0.17 EUR |
01/09/2023 | 0.14 EUR |
01/08/2023 | 0.14 EUR |
03/07/2023 | 0.15 EUR |
01/06/2023 | 0.12 EUR |
02/05/2023 | 0.12 EUR |
03/04/2023 | 0.16 EUR |
01/03/2023 | 0.13 EUR |
01/02/2023 | 0.13 EUR |
03/01/2023 | 0.12 EUR |
01/12/2022 | 0.06 EUR |
02/11/2022 | 0.05 EUR |
03/10/2022 | 0.05 EUR |
01/09/2022 | 0.04 EUR |
01/08/2022 | 0.04 EUR |
01/07/2022 | 0.04 EUR |
01/06/2022 | 0.03 EUR |
02/05/2022 | 0.03 EUR |
01/04/2022 | 0.02 EUR |
01/03/2022 | 0.02 EUR |
01/02/2022 | 0.02 EUR |