KGHM POLSKA MIEDZ ZY 10/ PLKGHM000017 /
24.01.2025 15:00:44 | Diff. +0.7900 | Volumen | Geld21:59:33 | Brief17:24:03 | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9500EUR | +2.71% | 250 Umsatz: 7'487.5000 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 5.95 Mrd.EUR | - | - |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 15:00:44 | 29.9500 | 250 |
24.01.2025 | 08:07:18 | 28.7900 | 0 |
23.01.2025 | 09:39:28 | 29.1600 | 100 |
23.01.2025 | 09:38:26 | 29.1800 | 30 |
23.01.2025 | 08:02:03 | 28.5800 | 0 |
22.01.2025 | 17:13:42 | 28.7500 | 300 |
22.01.2025 | 08:02:16 | 28.9800 | 0 |
Alle Kurse in EUR