ALLIANZ MONETAIRE - C - EUR/ FR0000011884 /
NAV08.01.2025 | Diff.+0,0160 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
201,1753EUR | +0,01% | thesaurierend | Anleihen Europa | Allianz Gl.Investors ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | - |
2020 | -0,04 | -0,03 | -0,25 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,05 | -0,31% |
2021 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,60% |
2022 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,06 | 0,00 | 0,02 | -0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | +0,01% |
2023 | 0,17 | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,31 | 0,32 | 0,29 | 0,33 | 0,34 | 0,29 | +3,20% |
2024 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,33 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | - |
2025 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | -% | 0,13% | 0,14% | 0,17% | 0,17% |
Sharpe Ratio | - | 5,39 | 6,96 | -2,39 | -9,03 |
Bester Monat | +0,25% | +0,33% | +0,37% | +0,37% | +0,37% |
Schlechtester Monat | +0,08% | +0,08% | +0,08% | -0,06% | -0,25% |
Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,30% | -1,22% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
lfd. Jahr | +0,08% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1,72% | ||
1 Jahr | +3,71% | ||
3 Jahre | +7,18% | ||
5 Jahre | +6,19% | ||
seit Beginn | +5,90% | ||
Jahr | |||
2023 | +3,20% | ||
2022 | +0,01% | ||
2021 | -0,60% | ||
2020 | -0,31% |