AEGON LTD./ BMG0112X1056 /
23/01/2025 17:05:22 | Var. -0.0320 | Volume | Denaro18:24:42 | Lettera18:24:42 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2480EUR | -0.51% | 72 Fatturato: 449.2800 |
6.2460Quantità in denaro: 1,700 | 6.2880Quantità in lettera: 1,700 | 13.8 bill.EUR | 4.79% | - |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 17:05:22 | 6.2480 | 0 |
23/01/2025 | 12:03:38 | 6.2400 | 72 |
22/01/2025 | 15:05:49 | 6.2800 | 1,000 |
22/01/2025 | 14:08:21 | 6.3000 | 96 |
22/01/2025 | 09:43:41 | 6.3040 | 260 |
22/01/2025 | 09:33:54 | 6.3020 | 0 |
22/01/2025 | 09:30:03 | 6.3000 | 360 |
22/01/2025 | 09:07:33 | 6.2540 | 1,680 |
22/01/2025 | 08:09:14 | 6.2220 | 0 |
21/01/2025 | 15:35:52 | 6.2380 | 272 |
21/01/2025 | 09:45:43 | 6.2700 | 0 |
21/01/2025 | 08:10:37 | 6.2140 | 0 |
20/01/2025 | 15:10:22 | 6.3620 | 787 |
Tutte le quotazioni in EUR