Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
Стоимость чистых активов07.01.2025 | Изменение-0.0442 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.3339EUR | -0.60% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | -2.01 | -0.26 | -3.78 | 1.36 | - |
2022 | -3.01 | -6.43 | -1.22 | -6.28 | -1.20 | -7.80 | 1.75 | -2.73 | -6.95 | 0.33 | 6.06 | 0.12 | -24.92% |
2023 | 3.31 | -4.17 | 0.87 | 0.53 | -2.93 | 2.06 | 2.04 | -1.78 | -2.63 | -1.14 | 5.79 | 4.09 | +5.65% |
2024 | -0.32 | 0.82 | 2.01 | -2.40 | 1.25 | 0.51 | 1.99 | 2.04 | 2.34 | -2.28 | 1.02 | -1.54 | - |
2025 | -0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.45% | 4.16% | 4.70% | 7.41% | -% |
Коэффициент Шарпа | -4.11 | 0.45 | 0.92 | -1.11 | - |
Лучший месяц | -0.32% | +2.34% | +2.34% | +6.06% | - |
Худший месяц | -1.54% | -2.28% | -2.40% | -7.80% | - |
Максимальный убыток | -0.60% | -3.11% | -3.11% | -30.59% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 12.4288 | +15.12% | +7.04% | |
Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 9.1463 | +6.88% | -8.69% | |
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.3339 | +7.08% | -15.57% | |
Aegon Emerging Markets Debt Fund... | reinvestment | 9.8429 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.32% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.29% | ||
1 год | +7.08% | ||
3 года | -15.57% | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | -19.49% | ||
Год | |||
2023 | +5.65% | ||
2022 | -24.92% |
Дивиденды
01.11.2024 | 0.12 EUR |
01.08.2024 | 0.06 EUR |
02.05.2024 | 0.12 EUR |
01.02.2024 | 0.13 EUR |
01.11.2023 | 0.13 EUR |
01.08.2023 | 0.12 EUR |