23.01.2025  17:25:26 Diff. -2,70 Volumen Geld22:00:01 Brief22:00:01 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
416,35EUR -0,64% 0
Umsatz: 0.00
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 182,81 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
23.01.2025 17:25:26 416,35 0
23.01.2025 08:01:06 417,65 0
22.01.2025 17:25:26 419,05 0
22.01.2025 08:01:09 419,55 0
21.01.2025 17:25:26 418,35 0
21.01.2025 14:32:45 418,75 12
21.01.2025 08:01:06 411,55 0
20.01.2025 17:25:25 417,05 0
20.01.2025 08:10:26 418,05 0
 
  Alle Kurse in EUR