Accorde Trezor Euró Részalap/ HU0000731484 /
NAV22/01/2025 | Var.0.0000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
1.0505EUR | 0.00% | - | - | Accorde Alapkezelő Zrt ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | +2.24% |
2024 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | - |
2025 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 0.13% | 0.09% | 0.08% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -4.36 | -2.14 | 0.64 | - | - |
Mese migliore | +0.18% | +0.24% | +0.25% | +0.25% | - |
Mese peggiore | +0.13% | +0.13% | +0.13% | +0.08% | - |
Perdita massima | -0.01% | -0.01% | -0.01% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
YTD | +0.13% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +1.24% | ||
1 anno | +2.72% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
Dall'inizio | +5.05% | ||
Anno | |||
2023 | +2.24% |