ACCOR SA/ FR0000120404 /
23.01.2025 17:29:51 | Diff. -0,54 | Volumen | Geld- | Brief- | Marktkapitalisierung | Dividendenr. | KGV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48,55EUR | -1,10% | 64.279 Umsatz: 3,12 Mio. |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 12,83 Mrd.EUR | 2,43% | 21,78 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 17:29:51 | 48,55 | 3 |
23.01.2025 | 17:29:51 | 48,55 | 14 |
23.01.2025 | 17:29:19 | 48,54 | 15 |
23.01.2025 | 17:29:17 | 48,55 | 158 |
23.01.2025 | 17:29:17 | 48,54 | 72 |
23.01.2025 | 17:29:17 | 48,54 | 7 |
23.01.2025 | 17:29:17 | 48,55 | 88 |
23.01.2025 | 17:29:17 | 48,55 | 34 |
23.01.2025 | 17:29:17 | 48,54 | 140 |
23.01.2025 | 17:29:17 | 48,54 | 64 |
23.01.2025 | 17:28:48 | 48,55 | 14 |
23.01.2025 | 17:28:32 | 48,55 | 90 |
23.01.2025 | 17:28:31 | 48,55 | 111 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR