24.01.2025  17:43:45 Diff. -0.550 Volumen Geld22:00:01 Brief22:00:01 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
345.500EUR -0.16% 390
Umsatz: 134'894.750
344.550Geld Vol: 29 346.200Brief Vol: 28 233.16 Mrd.EUR - -
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 17:43:45 345.500 11
24.01.2025 16:52:50 344.500 7
24.01.2025 16:21:02 344.450 2
24.01.2025 15:39:16 345.050 44
24.01.2025 15:36:25 345.000 45
24.01.2025 14:57:44 347.400 14
24.01.2025 14:51:54 346.950 29
24.01.2025 14:44:05 346.000 3
24.01.2025 14:44:05 345.950 18
24.01.2025 13:53:57 346.750 10
24.01.2025 13:01:23 345.100 4
24.01.2025 13:00:46 345.100 29
24.01.2025 11:06:00 346.550 2
 
  Alle Kurse in EUR