ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B/ DE000A1H72F1 /
NAV2025. 01. 08. | Vált.-2,0700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
200,8500EUR | -1,02% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | ACATIS Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | 0,54 | -1,72 | -1,91 | -12,60 | -12,23 | 10,06 | -9,54 | -0,91 | - |
2012 | 12,10 | 5,06 | 1,66 | -5,33 | -9,00 | 3,34 | 0,31 | 6,80 | 5,11 | 3,26 | -0,23 | 1,13 | +25,03% |
2013 | 1,79 | -0,90 | -1,04 | 2,34 | 8,37 | -4,64 | 9,21 | 0,47 | 4,42 | 9,11 | 2,25 | -1,64 | +32,73% |
2014 | 4,37 | 4,08 | 3,41 | -3,27 | 4,54 | 0,47 | -2,19 | 4,75 | -1,08 | -1,77 | 2,72 | -0,37 | +16,26% |
2015 | 4,77 | 5,01 | 2,61 | -2,36 | 3,35 | -4,01 | 1,54 | -6,80 | -5,61 | 6,58 | 2,43 | -4,81 | +1,50% |
2016 | -4,49 | 0,53 | 2,21 | 0,72 | 4,46 | -2,61 | 6,24 | 0,98 | 0,07 | 2,87 | 4,79 | 2,55 | +19,32% |
2017 | 0,74 | 5,29 | 0,91 | 1,59 | 3,06 | 0,40 | 0,58 | 7,87 | 0,91 | 5,37 | 3,65 | 5,43 | +41,83% |
2018 | -1,06 | -1,44 | -5,48 | 3,43 | 3,20 | -2,84 | 3,91 | 1,35 | -2,12 | -10,18 | -2,06 | -11,21 | -23,05% |
2019 | 8,85 | 3,90 | 0,52 | 4,20 | -5,45 | 7,19 | -1,16 | -4,59 | 1,60 | 2,39 | 3,76 | 3,93 | +27,00% |
2020 | -0,72 | -3,61 | -9,18 | 11,27 | 7,27 | 4,43 | 1,36 | 0,60 | -0,91 | 1,08 | 14,92 | 3,30 | +31,37% |
2021 | 10,10 | 4,35 | 3,56 | 2,58 | -3,03 | 5,58 | 4,11 | 5,64 | -3,46 | 9,31 | -0,29 | -2,34 | +41,20% |
2022 | -11,72 | -0,66 | 8,65 | -6,18 | -4,70 | -9,21 | 10,21 | -2,76 | -10,53 | 4,21 | 4,98 | -7,20 | -24,71% |
2023 | 7,98 | -0,50 | -0,29 | -3,68 | 0,81 | 4,52 | 2,93 | -4,55 | -6,40 | -5,33 | 7,49 | 6,86 | +8,75% |
2024 | -3,55 | 6,38 | 4,37 | -4,24 | 4,85 | -2,29 | 0,61 | -2,70 | 1,92 | -0,29 | 10,41 | -1,95 | - |
2025 | 2,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 18,50% | 16,30% | 14,15% | 17,20% | 19,21% |
Sharpe ráta | 13,05 | 1,05 | 1,08 | -0,13 | 0,44 |
Legjobb hónap | +2,05% | +10,41% | +10,41% | +10,41% | +14,92% |
Legrosszabb hónap | -1,95% | -2,70% | -4,24% | -11,72% | -11,72% |
Maximális veszteség | -1,83% | -11,25% | -11,57% | -27,45% | -32,10% |
Túlteljesítés | +13,80% | - | +19,73% | +33,42% | +58,75% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Újrabefektetés | 106,1000 | +18,52% | +2,81% | |
ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Osztalékfizetés | 726,3500 | +19,09% | +4,33% | |
ACATIS Datini Valueflex Fonds - ... | Újrabefektetés | 200,8500 | +18,12% | +1,74% |
Teljesítmény
YTD | +2,05% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,57% | ||
1 Év | +18,12% | ||
3 Év | +1,74% | ||
5 Év | +70,82% | ||
Kezdettől | +319,02% | ||
Év | |||
2023 | +8,75% | ||
2022 | -24,71% | ||
2021 | +41,20% | ||
2020 | +31,37% | ||
2019 | +27,00% | ||
2018 | -23,05% | ||
2017 | +41,83% | ||
2016 | +19,32% |
Osztalék
2018. 01. 02. | 0,16 EUR |
2017. 11. 01. | 1,10 EUR |
2016. 11. 01. | 0,81 EUR |
2015. 11. 02. | 0,33 EUR |
2014. 11. 03. | 0,18 EUR |
2013. 11. 01. | 0,32 EUR |
2012. 11. 01. | 0,34 EUR |
2011. 11. 01. | 0,03 EUR |