abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund, S Acc GBP/ LU2530218887 /
NAV17/01/2025 | Diferencia+0.0872 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
13.9856GBP | +0.63% | reinvestment | Equity Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.00 | - |
2023 | 5.63 | 1.99 | -2.09 | -1.84 | -2.30 | 1.77 | -0.42 | -1.89 | -1.74 | -5.41 | 4.65 | 7.89 | +5.54% |
2024 | -1.41 | 6.56 | 2.48 | -4.23 | 5.41 | 0.11 | 0.71 | -2.20 | 0.05 | 1.85 | 4.65 | -3.13 | +10.72% |
2025 | 5.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 6.72% | 15.14% | 13.67% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 30.50 | 0.45 | 1.45 | - | - |
El mes mejor | +5.63% | +5.63% | +6.56% | +7.89% | - |
El mes peor | -3.13% | -3.13% | -4.23% | -5.41% | - |
Pérdida máxima | -0.21% | -8.85% | -8.85% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en GBP
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 12.6515 | +17.74% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.1052 | +22.55% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 12.7182 | +17.78% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 13.9856 | +22.74% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 12.2744 | +17.96% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 13.5492 | +18.84% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 11.9136 | +16.69% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.7170 | +24.31% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.8049 | +24.35% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 14.5941 | +24.54% | - | |
abrdn SICAV II - Global Smaller ... | reinvestment | 13.7413 | +23.19% | - |
Performance
Año hasta la fecha | +5.63% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +4.74% | ||
Promedio móvil | +22.74% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +19.22% | ||
Año | |||
2024 | +10.72% | ||
2023 | +5.54% |