abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares/  LU0108940346  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.+0.1144 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1'276.1876EUR +0.01% thesaurierend Geldmarkt weltweit abrdn Inv.(LU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2002 - - - - 0.30 0.26 0.28 0.29 0.26 0.31 0.21 0.24 -
2003 0.24 0.21 0.22 0.23 0.20 0.18 0.20 0.17 0.18 0.20 0.15 0.19 +2.39%
2004 0.16 0.14 0.16 0.15 0.12 0.14 0.16 0.14 0.16 0.15 0.14 0.15 +1.79%
2005 0.14 0.15 0.16 0.15 0.15 0.16 0.14 0.15 0.15 0.16 0.15 0.17 +1.83%
2006 0.16 0.16 0.20 0.20 0.20 0.22 0.20 0.24 0.22 0.28 0.27 0.27 +2.66%
2007 0.28 0.26 0.30 0.29 0.31 0.29 0.31 0.35 0.29 0.34 0.30 0.31 +3.69%
2008 0.32 0.28 0.26 0.24 0.26 0.32 0.36 0.31 0.24 0.07 0.05 0.17 +2.92%
2009 0.11 0.09 0.05 0.04 0.02 0.03 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 +0.62%
2010 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 +0.64%
2011 0.06 0.06 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 +0.96%
2012 0.07 0.05 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.36%
2013 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 +0.06%
2014 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 +0.11%
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03%
2016 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.29%
2017 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.40%
2018 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 -0.43%
2019 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.02 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.43%
2020 -0.04 -0.04 -0.10 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.48%
2021 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.58%
2022 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.06%
2023 0.16 0.17 0.23 0.23 0.27 0.26 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.25%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.34 0.30 0.33 0.33 0.30 0.29 0.26 0.25 -
2025 0.17 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.07% 0.10% 0.11% 0.14% 0.14%
Sharpe Ratio 0.02 6.91 8.83 -2.32 -10.84
Bester Monat +0.25% +0.33% +0.34% +0.34% +0.34%
Schlechtester Monat +0.17% +0.17% +0.17% -0.06% -0.10%
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -1.40%
Outperformance +0.17% - -0.23% -1.18% -1.52%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1.0000 +3.81% -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 10.1365 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 1'276.1876 +3.65% +7.26%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 1'131.8312 +3.67% +7.30%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1.0000 +3.70% +8.30%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 10.4727 +3.71% +7.37%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... ausschüttend 1'000.0000 +3.63% +5.90%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... thesaurierend 1'056.9995 +3.64% +7.23%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... thesaurierend 465.3899 +3.60% +7.16%

Performance

lfd. Jahr  
+0.17%
6 Monate  
+1.69%
1 Jahr  
+3.65%
3 Jahre  
+7.26%
5 Jahre  
+6.12%
seit Beginn  
+27.62%
Jahr
2023  
+3.25%
2022
  -0.06%
2021
  -0.58%
2020
  -0.48%
2019
  -0.43%
2018
  -0.43%
2017
  -0.40%
2016
  -0.29%