ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Government Bonds A EUR Capitalisation/ LU2757516773 /
NAV09/01/2025 | Diferencia-0.1390 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
97.6390EUR | -0.14% | reinvestment | Bonds Europe | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 0.32 | 1.11 | -0.67 | 1.41 | -0.51 | - |
2025 | -0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 1.54% | 2.33% | -% | -% | -% |
Índice de Sharpe | -15.44 | 0.91 | - | - | - |
El mes mejor | -0.51% | +1.61% | +1.61% | - | - |
El mes peor | -0.58% | -0.67% | -0.67% | - | - |
Pérdida máxima | -0.59% | -1.41% | - | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | reinvestment | 97.6390 | - | - | |
ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | paying dividend | 97.8160 | - | - | |
ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | reinvestment | 97.7700 | - | - | |
ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | reinvestment | 102.6250 | - | - | |
ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro ... | reinvestment | 97.7440 | - | - |
Performance
Año hasta la fecha | -0.58% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +2.44% | ||
Promedio móvil | - | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +2.78% | ||
Año |