ABN AMRO Funds Boston Common Emerging Markets ESG Equities I USD Capitalisation/ LU2757518043 /
NAV08.01.2025 | Diff.-0.5070 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
102.1240USD | -0.49% | thesaurierend | Aktien Emerging Markets | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | -1.31 | 3.68 | 7.15 | -4.06 | -3.82 | -1.98 | - |
2025 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7.64% | 13.66% | -% | -% | -% |
Sharpe Ratio | -1.72 | -0.47 | - | - | - |
Bester Monat | -0.24% | +7.15% | +7.15% | - | - |
Schlechtester Monat | -1.98% | -4.06% | -4.06% | - | - |
Maximaler Verlust | -1.01% | -11.80% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Funds Boston Common Eme... | thesaurierend | 107.8950 | - | - | |
ABN AMRO Funds Boston Common Eme... | thesaurierend | 102.1240 | - | - | |
ABN AMRO Funds Boston Common Eme... | thesaurierend | 107.2720 | - | - | |
ABN AMRO Funds Boston Common Eme... | thesaurierend | 101.5500 | - | - | |
ABN AMRO Funds Boston Common Eme... | thesaurierend | 107.9580 | - | - | |
ABN AMRO Funds Boston Common Eme... | thesaurierend | 107.8100 | - | - |
Performance
lfd. Jahr | -0.24% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -1.88% | ||
1 Jahr | - | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - | ||
seit Beginn | +0.91% | ||
Jahr |