ABN AMRO Funds Aristotle US Equities AH EUR Capitalisation/ LU1165272862 /
NAV21.01.2025 | Diff.+1.5110 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
198.8480EUR | +0.77% | thesaurierend | Aktien Branchenmix | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 5.92 | 3.22 | 3.67 | 0.98 | 0.76 | 1.85 | 2.15 | -5.18 | 4.23 | -1.16 | 4.02 | +17.39% |
2022 | -5.24 | -3.91 | 0.38 | -5.88 | 2.75 | -10.76 | 7.76 | -3.78 | -9.81 | 9.32 | 5.59 | -5.66 | -19.66% |
2023 | 5.74 | -2.78 | 0.32 | -0.48 | -2.46 | 6.96 | 3.89 | -3.51 | -4.48 | -2.75 | 9.83 | 6.14 | +16.23% |
2024 | 0.34 | 3.03 | 3.46 | -4.98 | 2.70 | -0.23 | 3.93 | 0.89 | 0.57 | -1.94 | 5.00 | -7.73 | - |
2025 | 3.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 12.99% | 13.30% | 12.18% | 17.02% | -% |
Sharpe Ratio | 5.84 | -0.23 | 0.41 | 0.00 | - |
Bester Monat | +3.39% | +5.00% | +5.00% | +9.83% | - |
Schlechtester Monat | -7.73% | -7.73% | -7.73% | -10.76% | - |
Maximaler Verlust | -2.29% | -9.84% | -9.84% | -22.84% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 267.8600 | +8.50% | +10.55% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 141.5470 | +15.71% | +30.78% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 106.1790 | +8.58% | +10.90% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 293.2080 | +9.58% | +16.73% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 198.8480 | +7.59% | +8.13% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 160.0530 | +8.45% | +10.56% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 283.0880 | +15.60% | +30.39% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 396.7280 | +14.70% | +27.35% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 437.0770 | +15.60% | +30.42% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 328.3900 | +10.45% | +19.51% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 292.0630 | +15.60% | +30.39% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 127.7360 | +10.56% | +19.87% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 216.5910 | +15.56% | +30.31% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | thesaurierend | 190.3600 | +10.41% | +19.43% |
Performance
lfd. Jahr | +3.39% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | -0.18% | ||
1 Jahr | +7.59% | ||
3 Jahre | +8.13% | ||
5 Jahre | - | ||
seit Beginn | +18.23% | ||
Jahr | |||
2023 | +16.23% | ||
2022 | -19.66% | ||
2021 | +17.39% |