AB SICAV I Sustainable US Thematic Portfolio Class C/ LU0129372610 /
NAV23.01.2025 | Zm.+0,1400 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
45,3000USD | +0,31% | z reinwestycją | Akcje Różne sektory | AllianceBernstein LU ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | -5,15 | -7,57 | 2,33 | 4,00 | 1,56 | - |
2002 | -3,38 | -1,48 | 5,38 | -4,60 | -2,78 | -9,47 | -8,88 | 1,74 | -11,81 | 10,57 | 2,96 | -5,10 | -25,61% |
2003 | -1,79 | -1,96 | 1,00 | 8,50 | 7,70 | 0,12 | 1,94 | 0,83 | -1,06 | 3,81 | 0,46 | 6,28 | +28,24% |
2004 | 1,83 | 1,69 | -1,14 | -1,57 | -0,64 | 1,82 | -2,95 | 0,11 | 1,08 | 0,75 | 3,94 | 3,38 | +8,38% |
2005 | -1,19 | 2,21 | -2,16 | -2,11 | 2,36 | -0,30 | 2,31 | -0,49 | -0,39 | -1,29 | 3,41 | -0,10 | +2,08% |
2006 | 2,33 | -0,47 | 0,57 | 1,52 | -3,27 | -0,87 | 0,97 | 2,70 | 2,35 | 3,03 | 1,07 | 3,00 | +13,50% |
2007 | 1,28 | -2,70 | 0,78 | 3,79 | 2,74 | -2,02 | -3,87 | 2,06 | 3,11 | -0,49 | -3,03 | -0,84 | +0,43% |
2008 | -6,30 | -4,45 | -4,00 | 4,86 | 1,32 | -9,79 | -2,07 | 0,74 | -9,64 | -14,85 | -7,90 | 7,25 | -38,25% |
2009 | -4,14 | -12,52 | 7,73 | 5,95 | 5,62 | 0,82 | 5,82 | 1,66 | 2,89 | -2,20 | 4,63 | 1,91 | +17,66% |
2010 | -3,28 | 3,27 | 4,34 | -0,45 | -7,23 | -5,48 | 8,25 | -3,10 | 9,46 | 5,61 | 3,72 | 6,66 | +22,04% |
2011 | 2,98 | 4,01 | -0,09 | 0,90 | -1,78 | -3,26 | -3,37 | -9,30 | -13,89 | 11,04 | -0,67 | -2,36 | -16,62% |
2012 | 10,83 | 5,72 | 2,56 | -2,49 | -10,23 | 2,63 | 0,32 | 5,74 | 2,62 | -2,16 | 1,70 | 2,46 | +19,82% |
2013 | 5,38 | -1,09 | 1,85 | 0,27 | 4,25 | -1,30 | 4,39 | 0,25 | 5,54 | 3,34 | 2,54 | 3,83 | +33,08% |
2014 | -2,96 | 6,70 | -2,23 | -1,36 | 3,18 | 3,16 | -3,94 | 4,03 | -1,90 | 3,05 | 1,82 | -0,73 | +8,53% |
2015 | -1,60 | 7,78 | -0,31 | 0,94 | 2,00 | -0,86 | 2,04 | -7,32 | -3,13 | 5,72 | 2,48 | -2,36 | +4,59% |
2016 | -8,28 | -1,32 | 7,38 | -0,92 | 2,78 | -2,12 | 4,80 | 0,88 | 0,50 | -2,84 | 1,91 | 0,31 | +2,23% |
2017 | 4,67 | 3,03 | 1,85 | 1,70 | 6,19 | 0,37 | 2,77 | 0,10 | 1,37 | 3,46 | 2,71 | 0,05 | +32,01% |
2018 | 4,43 | -3,12 | -1,12 | 0,00 | 3,06 | -0,27 | 3,49 | 2,93 | -0,34 | -8,82 | 2,37 | -8,61 | -6,89% |
2019 | 9,07 | 4,27 | 2,27 | 4,31 | -5,72 | 7,35 | 1,77 | -0,65 | -0,24 | 0,65 | 4,10 | 2,15 | +32,57% |
2020 | 1,91 | -6,64 | -10,52 | 14,59 | 7,60 | 2,37 | 7,68 | 4,89 | -1,45 | 0,13 | 9,29 | 4,50 | +36,76% |
2021 | 0,08 | 0,34 | 2,67 | 4,88 | -0,90 | 3,47 | 3,23 | 3,71 | -5,46 | 7,07 | -0,02 | 2,74 | +23,41% |
2022 | -10,91 | -0,76 | 0,05 | -9,96 | 0,45 | -9,00 | 12,28 | -5,65 | -10,10 | 6,07 | 6,83 | -3,80 | -24,41% |
2023 | 6,02 | -2,43 | 2,29 | -1,67 | 0,40 | 8,29 | 2,46 | -1,34 | -5,66 | -4,36 | 8,94 | 5,76 | +18,87% |
2024 | 0,05 | 5,24 | 1,41 | -4,96 | 4,84 | 1,70 | 3,07 | 2,24 | 0,53 | -3,52 | 3,35 | -4,58 | - |
2025 | 4,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 11,76% | 13,68% | 13,03% | 18,61% | 21,97% |
Wskaźnik Sharpe'a | 8,74 | 0,31 | 0,83 | 0,13 | 0,36 |
Najlepszy miesiąc | +4,64% | +4,64% | +5,24% | +12,28% | +14,59% |
Najgorszy miesiąc | -4,58% | -4,58% | -4,96% | -10,91% | -10,91% |
Maksymalna strata | -2,12% | -6,72% | -7,50% | -25,09% | -32,07% |
Przewaga wyników | +21,31% | - | +22,59% | +43,01% | +62,66% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.IN US... | z reinwestycją | 105,0300 | +14,93% | +20,17% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.IN EU... | z reinwestycją | 100,8600 | +19,72% | +30,61% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.I GBP | z reinwestycją | 30,7500 | +18,04% | +31,19% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.I GBP... | z reinwestycją | 17,1900 | +14,45% | +14,60% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.INN E... | płacące dywidendę | 19,1200 | +19,69% | - | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 43,4800 | +18,18% | +25,77% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 45,3000 | +13,48% | +15,74% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.C EUR... | z reinwestycją | 65,8300 | +11,33% | +6,83% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A CAD... | z reinwestycją | 75,0200 | +12,73% | +13,24% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A AUD... | z reinwestycją | 78,5200 | +12,43% | +9,62% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A SGD... | z reinwestycją | 59,7300 | +11,69% | +11,58% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A GBP... | z reinwestycją | 60,9300 | +13,48% | +12,67% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.A HKD | z reinwestycją | 377,8700 | +13,54% | +17,39% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.C SGD | z reinwestycją | 61,4800 | +14,66% | +16,55% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 62,4600 | +15,11% | +20,77% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 58,8500 | +14,92% | +20,15% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 56,4700 | +19,64% | +30,51% | |
AB SICAV I Sust.US Them.Pf.I EUR... | z reinwestycją | 77,7500 | +12,73% | +10,85% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 59,9500 | +19,88% | +31,24% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 38,4000 | +12,87% | +13,88% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 46,5500 | +18,72% | +27,46% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 69,7100 | +11,79% | +8,28% | |
AB SICAV I Sustainable US Themat... | z reinwestycją | 48,5000 | +14,01% | +17,32% |
Wyniki
YTD | +4,64% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,45% | ||
1 rok | +13,48% | ||
3 lata | +15,74% | ||
5 lat | +66,06% | ||
Od początku | +353,00% | ||
Rok | |||
2023 | +18,87% | ||
2022 | -24,41% | ||
2021 | +23,41% | ||
2020 | +36,76% | ||
2019 | +32,57% | ||
2018 | -6,89% | ||
2017 | +32,01% | ||
2016 | +2,23% |