AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.I EUR/ LU0474580726 /
Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
59.4600EUR | +0.07% | reinvestment | Equity Emerging Markets | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | -0.14 | 2.07 | 0.95 | -1.01 | 4.83 | -2.84 | 1.64 | - |
2018 | 4.93 | -2.70 | -1.77 | 0.48 | -2.01 | -6.14 | 3.53 | -3.57 | -0.42 | -5.59 | 1.83 | -4.83 | -15.71% |
2019 | 11.02 | 0.82 | 3.47 | -0.18 | -5.19 | 4.72 | 0.68 | -6.25 | 5.02 | 2.68 | 1.28 | 6.67 | +26.22% |
2020 | -6.58 | -2.68 | -21.61 | 8.83 | -2.06 | 3.13 | 1.94 | -2.03 | -0.84 | 2.46 | 12.23 | 4.92 | -6.40% |
2021 | 0.59 | 7.47 | 3.65 | -0.88 | 2.76 | 2.84 | -3.79 | 3.07 | -0.17 | 2.13 | -1.94 | 3.18 | +20.07% |
2022 | 3.74 | -2.71 | 1.36 | -1.82 | 0.73 | -8.28 | -1.71 | 1.22 | -8.87 | -1.28 | 9.49 | -6.80 | -15.25% |
2023 | 9.30 | -3.35 | 0.37 | -0.67 | 0.67 | 2.07 | 5.59 | -5.11 | 1.81 | -5.58 | 3.66 | 3.05 | +11.35% |
2024 | -0.54 | 5.97 | 3.49 | 1.38 | -0.24 | 4.77 | -1.92 | -2.05 | 1.65 | -2.18 | 0.56 | 1.04 | - |
2025 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.58% | 15.21% | 13.36% | 14.58% | 18.71% |
Коэффициент Шарпа | 5.54 | 0.00 | 1.26 | -0.03 | 0.06 |
Лучший месяц | +2.48% | +2.48% | +5.97% | +9.49% | +12.23% |
Худший месяц | +1.04% | -2.18% | -2.18% | -8.87% | -21.61% |
Максимальный убыток | -1.72% | -8.66% | -12.49% | -22.47% | -35.96% |
Outperformance | +9.25% | - | +19.65% | +11.10% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.I U... | reinvestment | 61.9600 | +14.32% | -1.51% | |
AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.I E... | reinvestment | 59.4600 | +19.49% | +7.00% | |
AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A U... | reinvestment | 54.8100 | +13.38% | -3.88% | |
AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A E... | reinvestment | 52.6100 | +18.52% | +4.45% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.48% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.35% | ||
1 год | +19.49% | ||
3 года | +7.00% | ||
5 лет | +20.05% | ||
С самого начала | +37.45% | ||
Год | |||
2023 | +11.35% | ||
2022 | -15.25% | ||
2021 | +20.07% | ||
2020 | -6.40% | ||
2019 | +26.22% | ||
2018 | -15.71% |