3M EURIBOR Future (FEU3 Juni 2028)/ DE000C6Y3465 / EUREX
FEU3- - | Diff. - | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief | Schluss Vortag |
---|---|---|---|---|---|
-EUR | - | - | - | - | - |
Stammdaten
WKN: | 965314 |
---|---|
Ticker: | FEU3 |
Währung: | EUR |
Typ: | Futures-Kontrakt |
Börse: | EUREX |
Anzahl an Titel: | - |
Nächster Börsenfeiertag: | 18.04.2025 |
Kursdaten
Eröffnung: | - |
---|---|
Tageshoch: | - |
Tagestief: | - |
Schluss Vortag: | - |
Preisfeststellungen: | 0 |
Abrechnungskurs(08.01.2025): | 97,6250 |
Veränderung Settlement: | -(-) |
Weitere Futures Kontrakte
Titel | Aktuell | Zeit | Differenz (%) | Geld | Brief | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F FEU3 1/25 | 97,2650 | 08.01.2025 | - | - | - | 6.669 | |
F FEU3 2/25 | 97,4650 | 08.01.2025 | - | - | - | 46 | |
F FEU3 3/25 | 97,5950 | 08.01.2025 | - | - | - | 19.319 | |
F FEU3 4/25 | 97,6800 | 08.01.2025 | - | - | - | 86 | |
F FEU3 5/25 | 97,7650 | 08.01.2025 | - | - | - | 30 | |
F FEU3 6/25 | 97,8100 | 08.01.2025 | - | - | - | 23.141 | |
F FEU3 9/25 | 97,9150 | 08.01.2025 | - | - | - | 25.387 | |
F FEU3 12/25 | 97,9600 | 08.01.2025 | - | - | - | 19.700 | |
F FEU3 3/26 | 97,9350 | 08.01.2025 | - | - | - | 12.873 | |
F FEU3 6/26 | 97,8750 | 08.01.2025 | - | - | - | 10.640 | |
F FEU3 9/26 | 97,8300 | 08.01.2025 | - | - | - | 10.890 | |
F FEU3 12/26 | 97,7900 | 08.01.2025 | - | - | - | 9.753 | |
F FEU3 3/27 | 97,7700 | 08.01.2025 | - | - | - | 6.648 | |
F FEU3 6/27 | 97,7050 | 08.01.2025 | - | - | - | 3.000 | |
F FEU3 9/27 | 97,6900 | 08.01.2025 | - | - | - | 717 | |
F FEU3 12/27 | 97,6600 | 08.01.2025 | - | - | - | 89 | |
F FEU3 3/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/30 | - | - | - | - | - | - |
Performance
1 Woche | -0,11% | ||
---|---|---|---|
1 Monat | -0,33% | ||
3 Monate | -0,02% | ||
lfd. Jahr | -0,11% | ||
1 Jahr | +0,01% | ||
3 Jahre | - | ||
5 Jahre | - |
1W Hoch / 1W Tief: | 97,7650 | 97,6550 |
---|---|---|
1M Hoch / 1M Tief: | 97,9850 | 97,6550 |
6M Hoch / 6M Tief: | 98,0150 | 97,4100 |
Hoch (lfd. Jahr): | 02.01.2025 | 97,7650 |
Tief (lfd. Jahr): | 07.01.2025 | 97,6550 |
52W Hoch: | 03.12.2024 | 98,0150 |
52W Tief: | 01.07.2024 | 97,3200 |
Ø - Preis 1W: | 97,6975 | |
Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
Ø - Preis 1M: | 97,8271 | |
Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
Ø - Preis 6M: | 97,7270 | |
Ø - Volumen 6M: | 0.0000 | |
Ø - Preis 1J: | 97,6234 | |
Ø - Volumen 1J: | 0.0000 | |
Volatilität 1M: | 0,57% | |
Volatilität 6M: | 0,61% | |
Volatilität 1J: | 0,70% | |
Volatilität 3J: | - |