3M EURIBOR Future (FEU3 marzo 2027)/ DE000C58S0H3 / EUREX
FEU323/01/2025 15:08:02 | Var. -0.0350 | Denaro18:32:33 | Lettera18:32:19 | Apertura | Max | Min | Chiusura precedente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97.7300EUR | -0.04% | - | - | 97.7500 | 97.7500 | 97.7300 | 97.7650 |
Dati master
WKN: | 965314 |
---|---|
Ticker: | FEU3 |
Valuta: | EUR |
Tipo: | Futures Contract |
Borsa: | EUREX |
Number of members: | - |
Giorno festivo in Borsa: | 18/04/2025 |
Quote data
Apertura: | 97.7500 |
---|---|
Max: | 97.7500 |
Min: | 97.7300 |
Chiusura precedente: | 97.7650 |
Fixing dei prezzi: | 6 |
Prezzo di liquidazione(23/01/2025): | 97.7250 |
Change Settlement: | +0.01%(+0.0050) |
Altri contratti futures
Nome | Ultimo | Tempo | Change (%) | Denaro | Lettera | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F FEU3 2/25 | 97.4500 | 18:49 | -0.01% | - | - | 668 | |
F FEU3 3/25 | 97.5550 | 18:46 | -0.01% | 97.5250 | - | 15,816 | |
F FEU3 4/25 | 97.6400 | 15:08 | -0.02% | - | - | 83 | |
F FEU3 5/25 | 97.7200 | 13:15 | -0.02% | - | 97.7700 | 30 | |
F FEU3 6/25 | 97.7550 | 18:30 | -0.02% | - | - | 27,579 | |
F FEU3 7/25 | 97.8000 | 15:06 | -0.02% | - | - | 14 | |
F FEU3 9/25 | 97.8550 | 18:35 | -0.02% | - | - | 28,261 | |
F FEU3 12/25 | 97.8900 | 18:30 | -0.02% | - | - | 21,777 | |
F FEU3 3/26 | 97.8750 | 17:19 | -0.05% | - | - | 14,168 | |
F FEU3 6/26 | 97.8350 | 16:21 | -0.03% | - | - | 11,469 | |
F FEU3 9/26 | 97.7900 | 17:18 | -0.05% | - | - | 11,447 | |
F FEU3 12/26 | 97.7650 | 14:40 | -0.04% | - | - | 9,481 | |
F FEU3 3/27 | 97.7300 | 15:08 | -0.04% | - | - | 7,314 | |
F FEU3 6/27 | 97.7000 | 16:10 | -0.03% | - | - | 3,333 | |
F FEU3 9/27 | 97.6800 | 15:08 | -0.03% | - | - | 590 | |
F FEU3 12/27 | 97.6550 | 15:08 | -0.04% | - | - | 467 | |
F FEU3 3/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/28 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/29 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 3/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 6/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 9/30 | - | - | - | - | - | - | |
F FEU3 12/30 | - | - | - | - | - | - |
Prestazione
1 settimana | -0.02% | ||
---|---|---|---|
1 mese | -0.18% | ||
3 mesi | -0.16% | ||
YTD | -0.11% | ||
1 anno | +0.11% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - |
1W High / 1W Low: | 97.7700 | 97.7500 |
---|---|---|
1M High / 1M Low: | 97.9500 | 97.6150 |
6m massimo / 6m minimo: | 98.1600 | 97.5650 |
High (YTD): | 02/01/2025 | 97.9500 |
Low (YTD): | 14/01/2025 | 97.6150 |
52W High: | 03/12/2024 | 98.1600 |
52W Low: | 11/06/2024 | 97.3100 |
Prezzo medio 1s: | 97.7620 | |
Volume medio 1s: | 547.4000 | |
Prezzo medio 1m: | 97.7775 | |
Avg. volume 1M: | 494.6111 | |
Prezzo medio 6m: | 97.8700 | |
Volume medio 6m: | 1,668.0945 | |
Prezzo medio 1a: | 97.7108 | |
Volume medio 1a: | 1,089.7835 | |
Volatility 1M: | 0.80% | |
Volatilità 6 mesi: | 0.75% | |
Volatility 1Y: | 0.75% | |
Volatility 3Y: | - |